11月25日天津市场冷轧板卷价格行情
www.mc361.com 时间:2013/11/25 来源:门窗幕墙网 点击:124
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4650 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4550 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4550 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5250 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | - | - | 无货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4260 | -10 | 货少 |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4500 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 0.8*1000*C | SPCC | 首钢 | 4450 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 4350 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 首钢 | 4350 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4240 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 4240 | - | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4230 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 首钢 | - | - | 无货 |
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 唐钢 | 4440 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 唐钢 | 4380 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 唐钢 | 4340 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 唐钢 | 4240 | - | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 唐钢 | 4240 | - | |
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 4250 | - | |
冷轧板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 4170 | -10 | |
冷轧板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4250 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 包钢 | 4350 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 1.0-2.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 4280 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4580 | - | 无货 |
冷轧板卷 | 3.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 4620 | - | 无货 |
相关资讯
免责声明:
1、凡本网注明来源:门窗幕墙网的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为门窗幕墙网独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源门窗幕墙网违反者本网将依法追究责任
2、本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如涉及作品内容、版权和其它问题,请作者一周内来电或来函联系。