品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧板卷 | 0.5*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 4700 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4330 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 4340 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4270 | - | |
冷轧板卷 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 4290 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4350 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4330 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4370 | - | 无货 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4350 | - | 无货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 昆钢 | 4320 | - | 无货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 昆钢 | 4320 | - | 无货 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 昆钢 | 4320 | - | 无货 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 昆钢 | 4290 | - | 无货 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 昆钢 | 4290 | - | 无货 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 昆钢 | 4290 | - | 无货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 涟钢 | 4320 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4310 | - | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 4290 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 八钢 | 4300 | - | |
冷轧板卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 八钢 | 4260 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4320 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4320 | - |
Tag:建筑钢材价格