品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
热轧板卷 | 1.5*1500*C | Q235B | 安钢 | 3950 | - | 不含出库费和开平费 |
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 安钢 | 3480 | - | 不含出库费和开平费 |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 安钢 | 3470 | - | 不含出库费和开平费 |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 安钢 | 3430 | ↓10 | 不含出库费和开平费 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 安钢 | 3430 | ↓10 | 不含出库费和开平费 |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 安钢 | 3430 | ↓10 | 不含出库费和开平费 |
热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 安钢 | 3430 | ↓10 | 不含出库费和开平费 |
热轧板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 安钢 | 3430 | ↓10 | 不含出库费和开平费 |
低合金卷板 | 2.75*1500*C | Q345B | 安钢 | 3650 | ↓10 | 不含出库费和开平费 |
低合金卷板 | 3.0*1500*C | Q345B | 安钢 | 3620 | - | 不含出库费和开平费 |
低合金卷板 | 3.5*1500*C | Q345B | 安钢 | 3600 | ↓10 | 不含出库费和开平费 |
低合金卷板 | 4.75*1500*C | Q345B | 安钢 | 3600 | ↓10 | 不含出库费和开平费 |
低合金卷板 | 5.5*1500*C | Q345B | 安钢 | 3600 | ↓10 | 不含出库费和开平费 |
低合金卷板 | 7.5*1500*C | Q345B | 安钢 | 3600 | ↓10 | 不含出库费和开平费 |
低合金卷板 | 9.5*1500*C | Q345B | 安钢 | 3600 | ↓10 | 不含出库费和开平费 |
Tag:螺纹钢价格