品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 哈尔滨北辰 | 5550 | - | 海蓝;2/2;钢厂指导价格;无货 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 哈尔滨北辰 | 5350 | - | 海蓝;2/2;钢厂指导价格;无货 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 哈尔滨北辰 | 5200 | - | 海蓝;2/2;钢厂指导价格;无货 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 哈尔滨北辰 | 5100 | - | 海蓝;2/2;钢厂指导价格;无货 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 营口盼盼 | 5610 | - | 货少;2/2;钢厂指导价格 |
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 营口盼盼 | 5150 | - | 货少;2/2;钢厂指导价格 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5350 | - | 不含税;海蓝;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5100 | - | 不含税;海蓝;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4900 | - | 不含税;海蓝;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4800 | - | 不含税;海蓝;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 5350 | - | 不含税;海蓝;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 4850 | - | 不含税;海蓝;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 4800 | - | 不含税;海蓝;2/1 |
Tag:扁钢价格