品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
彩涂板卷 | 0.376*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢黄石 | 6850 | - | 海蓝;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢黄石 | 6700 | - | 海蓝;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢黄石 | 6600 | - | 海蓝;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢黄石 | 6450 | - | 海蓝;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢黄石 | 6350 | - | 海蓝;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 武钢 | 6250 | - | 海蓝;白灰;2/1;货少 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 武钢 | 5850 | - | 海蓝;白灰;2/1;货少 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 武钢 | 5750 | - | 海蓝;白灰;2/1;货少 |
Tag:型材价格