12月31日广州彩涂卷价格行情
www.mc361.com 时间:2013/12/31 来源:门窗幕墙网 点击:107
品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 镀铝锌彩涂板卷 | CGCL | 0.326*1200*C | 广东华冠 | 6400 |
| 海蓝;白灰;2/1 | 镀铝锌彩涂板卷 | CGCL | 0.426*1200*C | 广东华冠 | 6200 |
| 海蓝;白灰;2/1M;2/1 | 镀铝锌彩涂板卷 | CGCL | 0.476*1200*C | 广东华冠 | 6150 |
| 海蓝;白灰;2/1 | 彩涂板卷 | TDC51D+Z | 0.5*1000*C | 宝钢股份 | 7650 | +50 | 白灰;海蓝;2/2 | 彩涂板卷 | CGCC | 0.426*1000*C | 顺德浦项 | 6300 |
| 海蓝;白灰;2/2 | 彩涂板卷 | CGCC | 0.476*1000*C | 顺德浦项 | 6250 |
| 海蓝;白灰;2/2 | 彩涂板卷 | CGCC | 0.326*1200*C | 南翰板业 | 5520 |
| 海蓝;白灰;2/2 | 彩涂板卷 | CGCC | 0.376*1200*C | 南翰板业 | 5420 |
| 海蓝;白灰;2/2 | 彩涂板卷 | CGCC | 0.426*1200*C | 南翰板业 | 5320 |
| 海蓝;白灰;2/2 | 彩涂板卷 | CGCC | 0.426*1200*C | 深圳华美 | 5750 |
| 海蓝;白灰;2/1M | 彩涂板卷 | CGCC | 0.476*1200*C | 深圳华美 | 5700 |
| 海蓝;白灰;2/1M | 彩涂板卷 | CGCC | 0.426*1000*C | 清远东上 | 5550 |
| 海蓝;白灰;2/1 | 彩涂板卷 | CGCC | 0.476*1000*C | 清远东上 | 5500 |
| 海蓝;白灰;2/1 | 彩涂板卷 | CGCC | 0.326*1000*C | 深圳金利亚 | 5250 |
| 海蓝;白灰;2/2 | 彩涂板卷 | CGCC | 0.426*1000*C | 深圳金利亚 | 5000 |
| 白灰;海蓝;2/2 | 彩涂板卷 | CGCC | 0.476*1000*C | 深圳金利亚 | 5000 |
| 海蓝;白灰;2/2 | Tag:彩涂价格,广州彩涂 |
|
相关资讯
免责声明:
1、凡本网注明来源:门窗幕墙网的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为门窗幕墙网独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源门窗幕墙网违反者本网将依法追究责任
2、本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如涉及作品内容、版权和其它问题,请作者一周内来电或来函联系。