品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 |
普中板 | 8 | Q235B | 邯钢 | 3860 | 3870 | +10 | 货少 |
普中板 | 10 | Q235B | 邯钢 | 3680 | 3690 | +10 | 货少 |
普中板 | 12 | Q235B | 邯钢 | 3680 | 3690 | +10 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 鄂钢 | 3540 | 3550 | +10 | 货少 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 萍钢 | 3530 | 3540 | +10 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 邯钢 | 3530 | 3540 | +10 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 天钢 | 3530 | 3540 | +10 | 货少 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 新钢 | 3530 | 3540 | +10 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 汉冶 | 3530 | 3540 | +10 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 武钢 | 3530 | 3540 | +10 | 无货 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 临钢 | 3530 | 3540 | +10 | 货少 |
普中板 | 25 | Q235B | 临钢 | 3530 | 3540 | +10 | 货少 |
普厚板 | 30 | Q235B | 临钢 | 3580 | 3590 | +10 | 货少 |
普厚板 | 35 | Q235B | 临钢 | 3630 | 3640 | +10 | 货少 |
普厚板 | 40 | Q235B | 临钢 | 3680 | 3690 | +10 | 货少 |
普厚板 | 30 | Q235B | 天钢 | 3600 | 3610 | +10 | 货少 |
普厚板 | 40 | Q235B | 天钢 | 3680 | 3690 | +10 | 货少 |
普厚板 | 30 | Q235B | 新钢 | 3580 | 3590 | +10 | |
普厚板 | 40 | Q235B | 新钢 | 3760 | 3770 | +10 | |
普厚板 | 50 | Q235B | 新钢 | 3860 | 3870 | +10 | |
普特厚板 | 60 | Q235B | 新钢 | 3930 | 3940 | +10 | |
普特厚板 | 70 | Q235B | 新钢 | 4130 | 4140 | +10 | |
普特厚板 | 80 | Q235B | 新钢 | 4230 | 4240 | +10 | |
普厚板 | 30 | Q235B | 萍钢 | 3600 | 3610 | +10 | 货少 |
普厚板 | 40 | Q235B | 萍钢 | 3680 | 3690 | +10 | 货少 |
普厚板 | 50 | Q235B | 萍钢 | 3760 | 3770 | +10 | 货少 |
普特厚板 | 60 | Q235B | 萍钢 | 3860 | 3870 | +10 | |
普特厚板 | 70 | Q235B | 萍钢 | 3900 | 3910 | +10 | |
普特厚板 | 80 | Q235B | 萍钢 | 4000 | 4010 | +10 | |
普厚板 | 30 | Q235B | 鄂钢 | 3590 | 3600 | +10 | 无货 |
普厚板 | 40 | Q235B | 鄂钢 | 3700 | 3710 | +10 | 无货 |
普厚板 | 50 | Q235B | 鄂钢 | 3760 | 3770 | +10 | 无货 |
普厚板 | 60 | Q235B | 鄂钢 | 3860 | 3870 | +10 | 无货 |
普特厚板 | 70 | Q235B | 鄂钢 | 3900 | 3910 | +10 | 无货 |
普特厚板 | 80 | Q235B | 鄂钢 | 4000 | 4010 | +10 | 无货 |
普厚板 | 30 | Q235B | 汉冶 | 3600 | 3610 | +10 | |
普厚板 | 40 | Q235B | 汉冶 | 3680 | 3690 | +10 | 货少 |
普厚板 | 50 | Q235B | 汉冶 | 3760 | 3770 | +10 | 货少 |
普特厚板 | 60 | Q235B | 汉冶 | 3760 | 3770 | +10 | |
普特厚板 | 70 | Q235B | 汉冶 | 3900 | 3910 | +10 | 货少 |
普特厚板 | 80 | Q235B | 汉冶 | 4000 | 4010 | +10 | 货少 |
低合金中板 | 10 | Q345B | 邯钢 | 3830 | 3840 | +10 | |
低合金中板 | 12 | Q345B | 邯钢 | 3780 | 3790 | +10 | |
低合金中板 | 12 | Q345B | 萍钢 | 3760 | 3770 | +10 | |
低合金中板 | 14-25 | Q345B | 新钢 | 3690 | 3700 | +10 | 货少 |
低合金中板 | 14-25 | Q345B | 邯钢 | 3690 | 3700 | +10 | |
低合金中板 | 14-25 | Q345B | 萍钢 | 3690 | 3700 | +10 | |
低合金中板 | 14-25 | Q345B | 鄂钢 | 3700 | 3710 | +10 | 货少 |
低合金厚板 | 30 | Q345B | 萍钢 | 3790 | 3800 | +10 | |
低合金厚板 | 30 | Q345B | 鄂钢 | 3800 | 3810 | +10 | |
低合金厚板 | 30 | Q345B | 临钢 | 3790 | 3800 | +10 | 货少 |
低合金厚板 | 35 | Q345B | 邯钢 | 3800 | 3810 | +10 | |
低合金厚板 | 40 | Q345B | 邯钢 | 3850 | 3860 | +10 | |
低合金厚板 | 45 | Q345B | 邯钢 | 3950 | 3960 | +10 | |
低合金厚板 | 50 | Q345B | 邯钢 | 4000 | 4010 | +10 | |
低合金厚板 | 36 | Q345B | 萍钢 | 3840 | 3850 | +10 | |
低合金厚板 | 40 | Q345B | 萍钢 | 3890 | 3900 | +10 | |
低合金厚板 | 45 | Q345B | 萍钢 | 3940 | 3950 | +10 | 无货 |
低合金厚板 | 50 | Q345B | 萍钢 | 3990 | 4000 | +10 | |
低合金厚板 | 60 | Q345B | 萍钢 | 4040 | 4050 | +10 |
以上均为理重价格 不含吊装出库