热轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 合肥 | 南昌 | 济南 | 乐从 | 武汉 | 长沙 | 郑州 | 北京 | 天津 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 兰州 | 均价 |
Q235B/SS400 3.0*1500*C | 3660 | 3750 | 3720 | 3730 | 3760 | 3760 | 3880 | 3650 | 3800 | 3700 | 3630 | 3570 | 3610 | 3520 | 3490 | 3340 | 3730 | 3720 | 3730 | 3920 | 3684 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ↓10 | 0 | 0 | ↓10 | ↓10 | 0 | ↓20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ↓2 |
产地 | 萍钢 | 永钢 | 沙钢 | 马钢 | 南昌钢铁 | 邯钢 | 鄂钢 | 萍钢 | 邯钢 | 宣钢 | 宣钢 | 晋钢 | 新抚钢 | 西钢 | 攀成钢 | 重钢 | 酒钢 | 酒钢 | - | ||
Q235B/SS400 5.5*1500*C | 3550 | 3620 | 3640 | 3630 | 3640 | 3600 | 3660 | 3570 | 3720 | 3600 | 3540 | 3440 | 3520 | 3450 | 3420 | 3270 | 3600 | 3590 | 3570 | 3820 | 3572 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ↓10 | ↓10 | 0 | 0 | ↓10 | ↓10 | 0 | ↓10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ↓2 |
产地 | 日照 | 宁钢 | 沙钢 | 马钢 | 新钢 | 邯钢 | 鞍钢 | 武钢 | 涟钢 | 太钢 | 首钢 | 唐钢 | 邯钢 | 太钢 | 本钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 八钢 | 八钢 | - |
?