系别 | 钢厂 | 报价 |
304/2B | 太钢 1000毛边 2.0-3.0mm | 17100 |
304L/2B | 太钢 1219 毛边 2.0-3.0mm | 17100 |
304/BA | 太钢 1000/1219 齐边 BA0-100 | 17500 |
439/2B | 太钢 1000/1219 毛边 1.5-3.0mm | 13300 |
430/2B | 太钢 1000/1219 毛边 1.5-3.0mm | 8200 |
443/2B | 太钢 1219 毛边 | 13300 |
409L/2B | 太钢 1219 毛边 | 8500 |
304/1D(NO.1) | 太钢 1500 毛边 | 16300 |
316L/1D(NO.1) | 太钢 1500 切边 | 23500 |
430/NO.1 | 太钢 1219 毛边 | 7900 |
双相钢 2205(NO.1) | 太钢 1500 毛边 | 31000 |
点评:因耶稣受难日,LME市休市,周二开盘。伦镍休市,市场缺指引,商家多持观望态度。佛山市场304热轧现货资源紧张,短期内价格坚挺,盘整为主。 |