中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 3700 | 3640 | 3690 | 3660 | 3670 | 3820 | 3710 | 4210 | 3900 | 3790 | 3840 | 3610 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 兆顺 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 天钢 |
14-20mm 普中板 | 3500 | 3510 | 3490 | 3430 | 3470 | 3620 | 3530 | 3680 | 3640 | 3510 | 3420 | 3350 |
涨跌 | ↓10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 长达 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 首钢 |
14-20mm 低合金中板 | 3630 | 3650 | 3640 | 3580 | 3610 | 3790 | 3750 | 3850 | 3790 | 3650 | 3590 | 3550 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 长达 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 首钢 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 3620 | 3620 | 3610 | 3750 | 3870 | 4010 | 3830 | 3780 | 3770 | 3870 | 3740 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 重钢 | 酒钢 | 昆钢 | 酒钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3320 | 3300 | 3410 | 3490 | 3560 | 3570 | 3570 | 3810 | 3480 | 3520 | 3520 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 敬业 | 临钢 | 天钢 | 天钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 3520 | 3450 | 3570 | 3690 | 3760 | 3730 | 3730 | 3960 | 3640 | 3680 | 3650 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 敬业 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
04月29日:
全国23个主要市场8mm 普中板平均价格3770元/吨,较上个交易日价格相同。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格3509元/吨,较上个交易日价格相同。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格3672元/吨,较上个交易日价格相同。