6月3日广州市场彩涂板卷价格行情
www.mc361.com 时间:2014/6/3 来源:门窗幕墙网 点击:101
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 顺德浦项 | 6150 | - | 海蓝;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 顺德浦项 | 6100 | - | 海蓝;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢股份 | 7500 | - | 白灰;海蓝;2/2;货少 |
彩涂板卷 | 0.326*1200*C | CGCC | 南翰板业 | 5400 | - | 海蓝;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.376*1200*C | CGCC | 南翰板业 | 5300 | - | 海蓝;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.426*1200*C | CGCC | 南翰板业 | 5200 | - | 海蓝;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.426*1200*C | CGCC | 深圳华美 | 5850 | - | 海蓝;白灰;2/1M |
彩涂板卷 | 0.476*1200*C | CGCC | 深圳华美 | 5800 | - | 海蓝;白灰;2/1M |
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 清远东上 | 5200 | - | 海蓝;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 清远东上 | 5150 | - | 海蓝;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.326*1000*C | CGCC | 深圳金利亚 | 5100 | - | 海蓝;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 深圳金利亚 | 4900 | - | 白灰;海蓝;2/2 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 深圳金利亚 | 4850 | - | 海蓝;白灰;2/2 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.326*1200*C | CGCL | 广东华冠 | 6350 | - | 海蓝;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.426*1200*C | CGCL | 广东华冠 | 6150 | - | 海蓝;白灰;2/1M;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.476*1200*C | CGCL | 广东华冠 | 6100 | - | 海蓝;白灰;2/1 |
相关资讯
免责声明:
1、凡本网注明来源:门窗幕墙网的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为门窗幕墙网独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源门窗幕墙网违反者本网将依法追究责任
2、本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如涉及作品内容、版权和其它问题,请作者一周内来电或来函联系。