7月7日济南市场冷轧板卷价格行情
www.mc361.com 时间:2014/7/7 来源:门窗幕墙网 点击:255
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4200 | - | 无货 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4150 | - | 无货 |
冷轧板卷 | 1.5-2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4080 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4250 | - | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4230 | - | |
冷轧板卷 | 1.5-2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4200 | - | |
冷轧板卷 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4600 | - | |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4850 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4030 | - | 无货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4040 | - | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4020 | - | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4020 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 4360 | - | 无货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4450 | - | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4450 | - | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4450 | - | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4450 | - | |
冷轧板卷 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4760 | - | 无货 |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5060 | - | 无货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 济钢 | 3870 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4000 | - | |
相关资讯
免责声明:
1、凡本网注明来源:门窗幕墙网的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为门窗幕墙网独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源门窗幕墙网违反者本网将依法追究责任
2、本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如涉及作品内容、版权和其它问题,请作者一周内来电或来函联系。