品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 中天 | 3240 | 0 | 10 | 150 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 永钢 | 3330 | 0 | 10 | 150 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 九江 | 3190 | 0 | 10 | 160 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 申特 | 3230 | 0 | 10 | 160 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 中天 | 3290 | 0 | 10 | 150 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 沙钢 | 3420 | 0 | 20 | 260 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 马钢 | 3270 | 0 | 20 | 190 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 沙钢 | 3310 | 0 | 20 | 200 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 永钢 | 3270 | 0 | 20 | 200 |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 中天 | 3260 | 0 | 20 | 200 |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 西城 | 3220 | 0 | 20 | 190 |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 富钢 | 3200 | 0 | 20 | 210 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 马钢 | 3170 | 0 | 20 | 160 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 沙钢 | 3220 | 0 | 20 | 180 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 永钢 | 3180 | 0 | 20 | 180 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 中天 | 3160 | 0 | 20 | 170 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 申特 | 3160 | 0 | 20 | 170 |
螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 萍钢 | 3130 | 0 | 20 | 170 |
螺纹钢 | Φ18-22mm | HRB400 | 西城 | 3130 | 0 | 20 | 160 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 富钢 | 3120 | 0 | 20 | 170 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB400E | 沙钢 | 3450 | 0 | 20 | 200 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB400E | 中天 | 3400 | 0 | 20 | 200 |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 沙钢 | 3370 | 0 | 20 | 200 |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 中天 | 3320 | 0 | 20 | 190 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | 沙钢 | 3260 | 0 | 20 | 200 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | 承钢 | 3360 | 0 | 20 | 180 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永钢 | 3400 | 0 | 20 | 170 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萍钢 | 3310 | 0 | 20 | 170 |
圆钢 | Ф12mm | Q235 | 永钢 | 3430 | 0 | 10 | 120 |
圆钢 | Φ16-25mm | Q235 | 富钢 | 3430 | 0 | 10 | 120 |
圆钢 | Ф18-25mm | Q235 | 永钢 | 3360 | 0 | 10 | 120 |
圆钢 | Φ16-25mm | Q235 | 杭钢 | 3360 | 0 | 10 | 120 |
圆钢 | Φ16-25mm | Q235 | 济源 | 3310 | 0 | 10 | 120 |
圆钢 | Φ16-25mm | Q235 | 长治 | 3310 | 0 | 10 | 120 |
0 |