--------------------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
--------------------------------------------------------------------
03月05日 15995 15940 15950 15950 16200
03月06日 15970 15940 15940 15940 16200
03月07日 15935 15920 15920 15920 16200
03月08日 15965 15940 15920 15940 16200
03月09日 15965 15960 15950 15960 16200
03月12日 15950 15960 15960 15960 16200
03月13日 15960 15970 15960 15980 16200
03月14日 15950 15980 15980 15990 16200
03月15日 15920 15960 15960 15980 16200
03月16日 16040 16000 15980 16010 16200
03月19日 16030 16000 16000 16010 16200
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东、中铝均取A00铝最高价)