上海吉云机电设备有限公司
主营:加工中心+数控机床+磨床+普通车床+线切割+钻床+刨床+冲床+剪板机+折弯机
品牌: | 上海产 | 型号: |
是否提供加工定制:否 | 类型:剪板机 | 品牌:上海产 |
型号:Q11-3*1500 | 主电机功率:00(kw) | 重量:00(kg) |
可加工尺寸:00(mm) | 滑块行程调节量:00(mm) | 原理:冷成型 |
剪切角:00 | 剪切次数:00(次/min) | 动力类型:电动 |
控制形式:人工 | 作用对象材质:金属 | 适用范围:通用 |
适用行业:通用 | 产品类型:全新 | 是否库存:否 |
Q11系列机械剪板机主要参数和价格 | |||||||||
外形尺寸(mm) | 可剪板厚(mm) | 可剪板宽(mm) | 剪切次数 | 剪切角度 | 工作台高度(mm) | 后挡料距离(mm) | 电机功率(kw) | 重量(T) | |
2005×1505×1300 | 3 | 1300 | 20 | 2.25 | 880 | 350 | 3 | 1.3 | |
2015×1505×1300 | 3 | 1500 | 20 | 2 | 880 | 350 | 3 | 1.38 | |
3080×1500×1300 | 4 | 2000 | 30 | 1.30 | 900 | 500 | 5.5 | 3 | |
3175×1765×1530 | 6.3 | 2000 | 24 | 1.30 | 900 | 500 | 7.5 | 4.6 | |
3175×1765×1530 | 8 | 2000 | 20 | 2 | 900 | 500 | 11 | 4.8 | |
3600×1600×1350 | 4 | 2500 | 24 | 2 | 900 | 500 | 7.5 | 3.6 | |
3600×1650×1480 | 6 | 2500 | 22 | 2 | 900 | 500 | 7.5 | 4.8 | |
3675×2200×2015 | 6 | 2500 | 22 | 3 | 850 | 500 | 7.5 | 6.5 | |
3675×2200×2020 | 8 | 2500 | 22 | 3 | 850 | 500 | 11 | 6.8 | |
3735×2230×2450 | 13 | 2500 | 12 | 3 | 940 | 500 | 13 | 13.3 | |
3735×2250×2480 | 16 | 2500 | 12 | 3 | 940 | 500 | 15 | 14.5 | |
4028×1900×1600 | 4 | 3200 | 20 | 1.40 | 900 | 500 | 7.5 | 6.8 | |
4280×2050×1635 | 6 | 3200 | 20 | 1.40 | 900 | 500 | 11 | 7.8 | |
4750×2010×1950 | 8 | 3200 | 20 | 1.40 | 900 | 500 | 11 | 8.2 |
Q01-1×1000、1300、2000脚踏剪板机 Q11-3×1300 、Q11-3×1500 机械剪板机