上海苏瀚实业有限公司
主营:冷轧板卷+热轧板卷+中厚板+热镀锌板卷+电镀锌板卷+不锈钢+钢管+马口铁+电工钢+酸洗卷板+船板+汽车钢+焊瓶钢+耐候钢+耐磨板+容器板+低合金板+彩涂卷+轧硬卷+锅炉钢板
主营:冷轧板卷+热轧板卷+中厚板+热镀锌板卷+电镀锌板卷+不锈钢+钢管+马口铁+电工钢+酸洗卷板+船板+汽车钢+焊瓶钢+耐候钢+耐磨板+容器板+低合金板+彩涂卷+轧硬卷+锅炉钢板
品牌: | 型号: |
D轧.D轧0电B**来2C2J3B议卷2宝*581.8冷.00板4L宝0D.9J宝*C0卷25宝*5冷**0电电92C-冷议轧0B海.5冷5C轧议上钢上宝2*BB宝J上上5钢*29L0*)宝卷数以L海2814卷1.C6L.6007*上.
联系电话:400-6600-021(免费).126板.3冷3上0海议板3.*卷钢5542钢1.0卷0冷板1冷议海B165轧轧D最卷卷0板.5上*宝7钢C**.冷C61*海DL卷上76上宝电轧板海-冷13轧83卷2012冷.冷轧*82L冷5L5C4议7上6.B23海板板卷0电.L 13916180278;QQ:6448384308宝1(议0C53.上冷D5卷L数*7*板DCL.30C-上4..0更55B快5.宝电06海电0C电*0.8产海L冷.议冷*宝.CCC上5轧1板1*1海钢C54宝海.卷钢80议5D,3冷4冷B板2海海*0J数D海024以4电90宝轧系4 | ||||||
品名 | 材质 | 规格 | 价格 | 数量(吨) | 产地 | 仓库 |
冷轧板卷 | BLC | 0.45*1215*C | 电议 | 58.01 | 宝钢 | 上海 |
冷轧板卷 | BLC | 0.5*1298*C | 电议 | 37.33 | 宝钢 | 上海 |
冷轧板卷 | BLC | 0.5*1298*C | 电议 | 50.42 | 宝钢 | 上海 |
冷轧板卷 | BLC | 0.5*1298*C | 电议 | 98.45 | 宝钢 | 上海 |
冷轧板卷 | BLC | 0.5*1298*C | 电议 | 18.66 | 宝钢 | 上海 |
冷轧板卷 | BLC | 0.5*1298*C | 电议 | 28.35 | 宝钢 | 上海 |
冷轧板卷 | BLC | 0.5*1326*C | 电议 | 4.395 | 宝钢 | 上海 |
冷轧板卷 | BLC-JD2 | 0.5*1150*C | 电议 | 2.53 | 宝钢 | 上海 |
冷轧板卷 | BLC-JD2 | 0.5*1362*C | 电议 | 2.725 | 宝钢 | 上海 |
冷轧板卷 | BLC-JD3 | 0.45*1058*C | 电议 | 2.83 | 宝钢 | 上海 |
冷轧板卷 | BLC-JD3 | 0.45*1058*C | 电议 | 4.195 | 宝钢 | 上海 |
冷轧板卷 | BLC-JD3 | 0.45*1058*C | 电议 | 7.73 | 宝钢 | 上海 |
冷轧板卷 | BLC-JD3 | 0.45*1085*C | 电议 | 4.645 | 宝钢 | 上海 |
冷轧板卷 | BLC-JD3 | 0.45*1110*C | 电议 | 9.62 | 宝钢 | 上海 |
冷轧板卷 | BLC-JD3 | 0.45*1110*C | 电议 | 2.955 | 宝钢 | 上海 |
冷轧板卷 | BLC-JD3 | 0.45*1110*C | 电议 | 21.73 | 宝钢 | 上海 |
冷轧板卷 | BLC-JD3 | 0.45*1110*C | 电议 | 9.84 | 宝钢 | 上海 |
冷轧板卷 | BLC-JD3 | 0.45*1210*C | 电议 | 2.01 | 宝钢 | 上海 |
冷轧板卷 | BLC-JD3 | 0.45*1210*C | 电议 | 2.055 | 宝钢 | 上海 |
冷轧板卷 | BLC-JD3 | 0.45*1215*C | 电议 | 2 | 宝钢 | 上海 |
冷轧板卷 | BLC-JD3 | 0.45*1215*C | 电议 | 3.165 | 宝钢 | 上海 |
冷轧板卷 | BLC-JD3 | 0.45*1215*C | 电议 | 14.29 | 宝钢 | 上海 |
冷轧板卷 | BLC-JD3 | 0.45*1215*C | 电议 | 2.115 | 宝钢 | 上海 |
冷轧板卷 | BLC-JD3 | 0.45*1215*C | 电议 | 5.965 | 宝钢 | 上海 |
冷轧板卷 | BLC-JD3 | 0.45*1234*C | 电议 | 2.25 | 宝钢 | 上海 |
冷轧板卷 | BLC-JD3 | 0.45*1234*C | 电议 | 2.605 | 宝钢 | 上海 |
冷轧板卷 | BLC-JD3 | 0.45*1234*C | 电议 | 2.505 | 宝钢 | 上海 |
冷轧板卷 | BLC-JD3 | 0.45*1285*C | 电议 | 6.095 | 宝钢 | 上海 |
冷轧板卷 | BLC-JD3 | 0.45*1285*C | 电议 | 26.025 | 宝钢 | 上海 |
冷轧板卷 | BLC-JD3 | 0.45*1286*C | 电议 | 2.195 | 宝钢 | 上海 |
冷轧板卷 | BLC-JD3 | 0.45*1317*C | 电议 | 2.925 | 宝钢 | 上海 |
冷轧板卷 | BLC-JD3 | 0.45*1317*C | 电议 | 8.22 | 宝钢 | 上海 |
冷轧板卷 | BLC-JD3 | 0.45*1317*C | 电议 | 2.995 | 宝钢 | 上海 |
冷轧板卷 | BLC-JD3 | 0.5*1320*C | 电议 | 6.445 | 宝钢 | 上海 |
冷轧板卷 | BLC-JD3 | 0.5*1320*C | 电议 | 12.2 | 宝钢 | 上海 |
冷轧板卷 | BLC-JD3 | 0.5*1320*C | 电议 | 6.665 | 宝钢 | 上海 |
冷轧板卷 | BLC-JD3 | 0.5*1320*C | 电议 | 7.535 | 宝钢 | 上海 |
冷轧板卷 | BLD | 0.65*1035*C | 电议 | 0.625 | 宝钢 | 上海 |
冷轧板卷 | BLD | 0.65*1380*C | 电议 | 0.515 | 宝钢 | 上海 |
冷轧板卷 | BLD | 0.65*910*C | 电议 | 2.04 | 宝钢 | 上海 |
冷轧板卷 | BLD | 0.65*910*C | 电议 | 0.53 | 宝钢 | 上海 |
冷轧板卷 | BLD | 0.7*1135*C | 电议 | 2.92 | 宝钢 | 上海 |
冷轧板卷 | BLD | 0.7*1190*C | 电议 | 3.015 | 宝钢 | 上海 |
冷轧板卷 | BLD | 0.7*1200*C | 电议 | 2.82 | 宝钢 | 上海 |
冷轧板卷 | BLD | 0.7*1200*C | 电议 | 5.82 | 宝钢 | 上海 |
冷轧板卷 | BLD | 0.7*1260*1830 | 电议 | 4.954 | 宝钢 | 上海 |
冷轧板卷 | BLD | 0.7*1630*C | 电议 | 0.93 | 宝钢 | 上海 |
冷轧板卷 | BLD | 0.77*1280*C | 电议 | 11.87 | 宝钢 | 上海 |
冷轧板卷 | BLD | 0.8*1247*1845 | 电议 | 9.434 | 宝钢 | 上海 |
冷轧板卷 | BLD | 0.8*1380*2410 | 电议 | 9.503 | 宝钢 | 上海 |
冷轧板卷 | BLD | 0.8*1385*C | 电议 | 2.05 | 宝钢 | 上海 |
冷轧板卷 | BLD | 0.8*1410*C | 电议 | 20.03 | 宝钢 | 上海 |
冷轧板卷 | BLD | 0.8*950*C | 电议 | 0.655 | 宝钢 | 上海 |
冷轧板卷 | BLD | 0.88*1363*C | 电议 | 21.17 | 宝钢 | 上海 |
冷轧板卷 | BLD | 1.2*1499*C | 电议 | 13.15 | 宝钢 | 上海 |
冷轧板卷 | BLD | 1.49*1250*C | 电议 | 12.53 | 宝钢 | 上海 |
冷轧板卷 | BLD | 1.75*1420*C | 电议 | 0.88 | 宝钢 | 上海 |
冷轧板卷 | BLD | 1.8*1070*C | 电议 | 12.1 | 宝钢 | 上海 |
冷轧板卷 | BLD | 1.95*1290*C | 电议 | 9.48 | 宝钢 | 上海 |
冷轧板卷 | BLD | 2.2*1370*C | 电议 | 1.54 | 宝钢 | 上海 |
冷轧板卷 | BLD | 2.45*1200*C | 电议 | 3.39 | 宝钢 | 上海 |
冷轧板卷 | BLD | 2.49*1000*C | 电议 | 0.78 | 宝钢 | 上海 |
冷轧板卷 | BLD | 2.49*1440*C | 电议 | 0.905 | 宝钢 | 上海 |
冷轧板卷 | BLD | 2.49*1440*C | 电议 | 3.265 | 宝钢 | 上海 |
冷轧板卷 | BLD | 2.5*1170*C | 电议 | 1.55 | 宝钢 | 上海 |
冷轧板卷 | BLD | 2.5*1250*C | 电议 | 1.735 | 宝钢 | 上海 |
冷轧板卷 | BLD | 2.5*1250*C | 电议 | 0.805 | 宝钢 | 上海 |
冷轧板卷 | BLD | 2.5*1320*C | 电议 | 1.73 | 宝钢 | 上海 |
冷轧板卷 | BLD | 2.9*1250*C | 电议 | 8.9 | 宝钢 | 上海 |
冷轧板卷 | BLD | 2.9*1250*C | 电议 | 1.62 | 宝钢 | 上海 |
冷轧板卷 | BLD | 2.9*1250*C | 电议 | 1.555 | 宝钢 | 上海 |
冷轧板卷 | BLD | 2.9*1250*C | 电议 | 0.775 | 宝钢 | 上海 |
冷轧板卷 | BLD | 2.95*1140*C | 电议 | 10.875 | 宝钢 | 上海 |
冷轧板卷 | BLD | 2.95*1140*C | 电议 | 3.02 | 宝钢 | 上海 |
冷轧板卷 | BLD | 3*1290*C | 电议 | 2.55 | 宝钢 | 上海 |
冷轧板卷 | BLD | 3*1300*C | 电议 | 2.645 | 宝钢 | 上海 |
注:因资源更新较快,以上资源的最新价格、数量及规格请来电咨询,具体内容以电议结果为准。 |
更0L上5249L1.2上钢5板8板811海...7上钢1轧5.板*0上-1宝6D卷钢0宝11议5电*00钢L8LD5冷卷质.3JC*轧0卷.*5*2轧钢0.8规海C宝D1钢海5C48冷3C1轧.数80*轧轧钢议海上轧-.95B4J*B
1L*电1海5C61上*L4海6冷0.4B卷卷轧9.8议-L027C1.4宝-550.1C议钢电1B021钢21950冷70钢板海D8C*CL11电9请海L上-上.冷*卷钢宝1D.议0D4.8议5卷1轧505CL电8宝.*4*电J电65
21B*B电239.*1电.JDD*.议34轧42宝宝0B2冷冷电0L海541L板.板电3上6*0-3C宝宝0.上板海海D5-钢0电钢宝J.L9DJL电2卷508板3JD议*海卷1**海卷1宝7卷20系宝201B0C轧BCC议2-钢价B