上海苏瀚实业有限公司
主营:宝钢钢材+宝钢硅钢片矽钢片电工钢+宝钢镀铝锌DC51D+AZ+宝钢冲压深冲拉伸料+宝钢镀锌卷板SGCC+宝钢汽车钢B250P1+宝钢锌铁合金SCGA270D+SPHD酸洗卷+宝钢锌铁合金DC51D+ZF+宝钢酸洗板SAPH400+宝钢冲压用钢SPCC+宝钢热轧
主营:宝钢钢材+宝钢硅钢片矽钢片电工钢+宝钢镀铝锌DC51D+AZ+宝钢冲压深冲拉伸料+宝钢镀锌卷板SGCC+宝钢汽车钢B250P1+宝钢锌铁合金SCGA270D+SPHD酸洗卷+宝钢锌铁合金DC51D+ZF+宝钢酸洗板SAPH400+宝钢冲压用钢SPCC+宝钢热轧
品牌: | 型号: |
本公司是一家集钢铁贸易、加工、配送及金属冲压为一体的综合性公司。公司地处上海宝山,毗邻国内最大钢铁生
产企业宝钢集团。交通便利,信息灵敏,与宝钢钢贸有近十年的稳定及良好的业务联系。公司在开发宝钢等国内大
型钢厂产品的同时,与日本、韩国、台湾等大钢厂有业务往来,立足于开发高质量环保型的钢铁产品。公司销售范
围包括上海、浙江、江苏、安徽、山东、北京、天津、辽宁、河北、福建、广东、四川、重庆、湖北等省市,在汽
车零部件、家电零部件生产企业有相当的知名度。公司经销的产品有:环保型热镀锌,环保型锌铁合金,环保型电镀
锌,环保型耐指纹(以上材料均通过SGS认证),冷轧,热轧酸洗,镀铝锌,敷铝板,电镀锡卷板等钢铁材料。
公司在提供原材料的同时,注重和直供用户的业务沟通,提出“服务创造价值”的加工配送理念。可为客户加
工高质量高要求的钢铁材料:可开平,分条,切小板,敷膜,板型精整,小板修边,定量配送,半成品加工,冲压
成型等服务,纵剪最高正负工差可控在0.01mm,横切最高正负工差可控在0.2mm,能保证对角线精度及平整度。我们
在保证产品百分百质量的同时,公司追求最低的成本,为客户尽量提供合理的价位,以薄利多销作为公司长期的服务宗
旨。
我们相信,用我们真诚而专业的服务,高品质的产品和中低档的价格,一定能和您建立长期合作关系,互惠互利,共创明日的辉煌!
销售联系:范庆
钢板专线:13916329409
网上咨询:QQ~744481588
http://www.shsuhan.tk
提供钢卷开平、分条、酸洗等加工服务,提供全国范围物流配送服务。
我公司可以提供试样用小吨位材料,大部分材料可按张出售。
注:因资源更新较快,更多其它资源,欢迎来电咨询!
电镀锌板卷 SECCNE 0.56*1280*0 6400.0 8.66 宝钢 20/20 FD
电镀锌板卷 SECCNE 0.58*1245*0 6400.0 5.94 宝钢 20/20 FD
电镀锌板卷 SECCNE 0.58*1245*0 6400.0 6.05 宝钢 20/20 FD
电镀锌板卷 SECCNE 0.58*1245*0 6400.0 6.35 宝钢 20/20 FD
电镀锌板卷 SECCN5 0.6*1068*0 6400.0 2.995 宝钢 20/20 FC
电镀锌板卷 SECCN5 0.6*1068*0 6400.0 2.8 宝钢 20/20 FC
电镀锌板卷 SECCN5 0.6*1074*0 6400.0 2.47 宝钢 20/20 FC
电镀锌板卷 SECCN5 0.6*1106*0 6400.0 2.87 宝钢 20/20 FC
电镀锌板卷 SECCN5 0.9*1205*0 6200.0 10.58 宝钢 20/20 FC
电镀锌板卷 SECCN5 0.9*1299*0 6200.0 9.69 宝钢 20/20 FC
电镀锌板卷 SECCNE 0.97*1015*0 6200.0 6.76 宝钢 20/20 FD
电镀锌板卷 SECCNE 0.97*1015*0 6200.0 6.76 宝钢 20/20 FD
电镀锌板卷 SECCNE 0.97*1015*0 6200.0 7.4 宝钢 20/20 FD
电镀锌板卷 SECCNE 1.2*1250*0 6200.0 3.82 宝钢 20/20 FD
电镀锌板卷 SECDNE 1.6*1201*0 6100.0 3.455 宝钢 20/20 FD
电镀锌板卷 BUFDE+Z 0.45*960*0 6100.0 3.76 宝钢 20/20 FC
电镀锌板卷 BUFDE+Z 0.45*960*0 6100.0 2.52 宝钢 20/20 FC
电镀锌板卷 BUFDE+Z 0.45*960*0 6100.0 7.955 宝钢 20/20 FC
电镀锌板卷 BUFDE+Z 0.45*960*0 6100.0 3.5 宝钢 20/20 FC
电镀锌板卷 CR2 0.65*1520*0 5900.0 1.405 宝钢 EG47G47GE
电镀锌板卷 CS Type B 0.68*1219*0 6000.0 6.48 宝钢 20/20 FC
电镀锌板卷 CS Type B 0.68*1219*0 6000.0 8.98 宝钢 20/20 FC
电镀锌板卷 CR180B2 0.7*900*0 5900.0 1.035 宝钢 EG60G60GE
电镀锌板卷 CR180B2 0.7*900*0 5900.0 1.82 宝钢 EG60G60GE
电镀锌板卷 HC180B+ZE 0.7*1290*0 5900.0 1.34 宝钢 75/75BPO
电镀锌板卷 ZStE180BH+ZE 0.7*1705*0 5900.0 1.355 宝钢 75/75 BP0
电镀锌板卷 DC04+ZE 0.75*1420*0 6000.0 4.52 宝钢 50/50-BPO(36/36g/m2)
电镀锌板卷 DC04+ZE 0.75*1420*0 6000.0 5.4 宝钢 50/50-BPO(36/36g/m2)
电镀锌板卷 CR4 0.75*1625*0 5900.0 1.01 宝钢 EG60G60GE
电镀锌板卷 HC340LA+ZE 0.75*960*880 5400.0 0.438 宝钢 HC340LA+ZE+A+O
电镀锌板卷 210P 0.8*1375*0 5900.0 3.765 宝钢 EG50G50G
电镀锌板卷 DC04+ZE 1.2*1800*0 5900.0 2.39 宝钢 (DC04)+B+O
电镀锌板卷 DC04+ZE 1.2*1800*0 5900.0 2.445 宝钢 (DC04)+B+O
电镀锌板卷 DC04+ZE 1.2*1800*0 5900.0 2.335 宝钢 (DC04)+B+O
电镀锌板卷 CS Type B 1.39*1524*0 5800.0 7.8 宝钢 20/20 FC
电镀锌板卷 DC01+ZE 2*1030*0 5750.0 10.2 宝钢 (DC01)+A+O
电镀锌板卷 DC04+ZE 2*1410*0 5900.0 8.25 宝钢 30/30-B-O
电镀锌板卷 DC04+ZE 2*1410*0 5900.0 8.38 宝钢 30/30-B-O
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.5*900*0 6250.0 1.07 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.5*900*0 6250.0 1.27 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.5*1170*0 6250.0 1.47 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.5*1170*0 6250.0 1.715 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.5*1170*0 6250.0 1.41 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.5*1170*0 6250.0 1.26 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.5*1210*0 6250.0 1.185 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.5*1210*0 6250.0 1.58 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.5*1210*0 6250.0 1.415 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.5*1219*0 6250.0 1.28 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.5*1219*0 6250.0 1.69 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.5*1219*0 6250.0 1.975 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.5*1250*0 6250.0 1.25 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.5*1250*0 6250.0 1.88 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.5*1250*0 6250.0 1.305 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.5*1250*0 6250.0 1.185 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.5*1250*0 6250.0 1.005 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.5*1250*0 6250.0 0.96 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.51*1001*0 6250.0 0.91 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.51*1001*0 6250.0 0.925 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.51*1100*0 6250.0 1.49 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.51*1100*0 6250.0 1.59 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.51*1252*0 6250.0 1.15 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.51*1252*0 6250.0 0.87 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCNE 0.578*1245*0 6100.0 1.2 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCNE 0.578*1245*0 6300.0 8.15 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCNE 0.578*1245*0 6300.0 8.76 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCNE 0.578*1245*0 6300.0 4.62 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*996*0 6100.0 1.455 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1020*0 6100.0 1.23 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1020*0 6100.0 1.33 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1020*0 6300.0 7.9 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1020*0 6300.0 4.54 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1020*0 6100.0 1.31 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1020*0 6100.0 1.34 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1020*0 6300.0 3.77 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1020*0 6300.0 3.19 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1020*0 6100.0 1.32 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1020*0 6300.0 6.32 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1020*0 6300.0 3.6 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1020*0 6300.0 8.2 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1020*0 6100.0 1.34 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1020*0 6300.0 6.69 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1020*0 6100.0 1.35 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1020*0 6300.0 3.23 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1020*0 6100.0 1.42 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1020*0 6100.0 1.22 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1020*0 6100.0 1.2 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1036*0 6100.0 1.37 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1036*0 6300.0 9.7 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1036*0 6100.0 2.43 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1055*0 6100.0 0.795 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1068*0 6100.0 1.265 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1068*0 6100.0 0.965 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1068*0 6100.0 0.795 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1068*0 6100.0 0.85 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1070*0 6100.0 1.47 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1070*0 6100.0 1.2 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1070*0 6100.0 1.46 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1070*0 6100.0 1.43 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1070*0 6300.0 2.95 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1070*0 6100.0 1.5 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1070*0 6300.0 2.99 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1074*0 6300.0 3.44 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1074*0 6100.0 1.2 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1074*0 6100.0 1.19 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1074*0 6100.0 2.3 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1074*0 6100.0 1.18 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1074*0 6100.0 1.16 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCNE 0.6*1094*0 6100.0 1.98 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCNE 0.6*1094*0 6100.0 0.765 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCNE 0.6*1094*0 6100.0 1.445 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCNE 0.6*1094*0 6100.0 1.56 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCNE 0.6*1094*0 6300.0 4.695 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCNE 0.6*1094*0 6100.0 2.515 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCNE 0.6*1094*0 6300.0 3.19 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCNE 0.6*1094*0 6100.0 1.43 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCNE 0.6*1094*0 6100.0 1.285 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCNE 0.6*1094*0 6100.0 2.465 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCNE 0.6*1094*0 6300.0 2.71 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCNE 0.6*1094*0 6100.0 1.42 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1100*0 6300.0 5.08 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1105*0 6100.0 1.77 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1106*0 6100.0 1.41 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1106*0 6300.0 4.73 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1106*0 6100.0 1.82 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1106*0 6100.0 1.28 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1106*0 6100.0 1.05 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1106*0 6100.0 1.73 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1106*0 6100.0 1.83 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1106*0 6100.0 1.05 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1106*0 6100.0 1.3 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1106*0 6100.0 1.34 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1106*0 6100.0 1.46 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1106*0 6100.0 1.36 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1106*0 6100.0 2.02 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1106*0 6100.0 2.02 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1106*0 6100.0 1.3 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1110*0 6100.0 1.09 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1140*0 6100.0 1.2 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1140*0 6100.0 1.45 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1140*0 6300.0 3.1 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1140*0 6300.0 3.7 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1140*0 6100.0 1.24 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1140*0 6100.0 1.35 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1140*0 6100.0 1.24 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1144*0 6100.0 1.47 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCNE 0.6*1145*0 6100.0 1.2 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCNE 0.6*1145*0 6100.0 1.12 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCNE 0.6*1145*0 6100.0 1.39 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCNE 0.6*1145*0 6100.0 1.19 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCNE 0.6*1145*0 6100.0 1.14 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1146*0 6100.0 2.3 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1146*0 6100.0 2.05 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1146*0 6100.0 1.24 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1146*0 6100.0 1.26 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1146*0 6100.0 1.14 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1146*0 6100.0 1.25 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1146*0 6300.0 3.07 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1146*0 6100.0 1.48 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1146*0 6100.0 2.16 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1146*0 6100.0 2.02 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1146*0 6100.0 1.21 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1150*0 6100.0 1.355 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1155*0 6300.0 6.88 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1155*0 6100.0 1.44 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1155*0 6100.0 1.11 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1155*0 6100.0 1.45 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1155*0 6100.0 1.21 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1155*0 6100.0 1.16 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1155*0 6100.0 1.32 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1155*0 6300.0 8.14 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1186*0 6300.0 4.59 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1195*0 6400.0 3.14 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1195*0 6100.0 1.42 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1195*0 6100.0 1.49 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1195*0 6300.0 2.47 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1195*0 6100.0 1.48 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1195*0 6300.0 4.68 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1219*0 6100.0 1.44 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1250*0 6300.0 2.49 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCNE 0.6*1250*0 6100.0 1.39 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCNE 0.6*1280*0 6300.0 3.15 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCNE 0.6*1280*0 6100.0 1.06 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCNE 0.6*1280*0 6100.0 1.4 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCNE 0.6*1280*0 6100.0 1.35 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.6*1300*0 6100.0 1.16 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.8*1139*0 5900.0 1.46 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.8*1185*0 5900.0 1.845 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCNE 0.8*1185*0 5900.0 1.34 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCNE 0.8*1185*0 5900.0 1.39 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.8*1215*0 5900.0 1.27 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.8*1219*0 5900.0 1.51 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.8*1219*0 5900.0 1.3 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.8*1230*0 5900.0 1.79 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.8*1230*0 6100.0 3.375 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.8*1230*0 6100.0 2.395 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.8*1250*0 5900.0 1.155 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCNE 0.8*1250*0 5900.0 1.14 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCNE 0.8*1250*0 5900.0 1.34 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCNE 0.8*1250*0 5900.0 1.36 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCNE 0.8*1268*0 5900.0 1.675 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCNE 0.8*1268*0 5900.0 1.64 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCNE 0.8*1268*0 5900.0 1.71 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.8*1270*0 5900.0 1.38 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.8*1275*0 5900.0 1.49 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.8*1277*0 5900.0 1.59 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.8*1277*0 5900.0 1.45 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.8*1299*0 5900.0 1.64 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.8*1299*0 6100.0 2.37 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.8*1347*0 6100.0 2.575 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 0.9*1219*0 5900.0 1.6 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCNE 1*1050*0 6100.0 5.58 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCNE 1*1135*0 6100.0 2.05 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCNE 1*1136*0 6100.0 9.63 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCNE 1*1136*0 6100.0 5.355 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCNE 1*1136*0 6100.0 3.85 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCNE 1*1136*0 6100.0 3.19 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCNE 1*1137*0 6100.0 4.02 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 1*1219*0 6100.0 8.18 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCNE 1*1250*0 6100.0 3.385 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 1.2*1105*0 5900.0 0.96 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 1.2*1219*0 5900.0 1.67 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 1.2*1219*0 6100.0 2.48 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 1.2*1219*0 5900.0 1.755 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 1.2*1219*0 5900.0 1.805 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 1.2*1219*0 5900.0 1.66 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 1.2*1219*0 5900.0 1.77 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 1.2*1219*0 5900.0 1.42 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 1.2*1219*0 5900.0 1.34 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 1.2*1219*0 5900.0 1.62 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 1.2*1219*0 5900.0 1.635 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 1.2*1219*0 5900.0 1.73 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 1.2*1219*0 5900.0 1.28 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 1.2*1290*0 5900.0 1.67 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 1.2*1290*0 6100.0 2.15 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 1.2*1290*0 5900.0 1.93 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 1.2*1290*0 6100.0 2.33 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 1.2*1290*0 6100.0 3.18 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 1.2*1370*0 6100.0 2.255 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 1.2*1370*0 5900.0 1.52 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 1.2*1370*0 6100.0 3.95 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 1.2*1370*0 6100.0 2.68 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 1.2*1370*0 5900.0 1.43 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 1.2*1370*0 5900.0 1.77 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 1.2*1370*0 6100.0 12.845 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 1.2*1370*0 6100.0 3.575 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 1.4*1030*0 5800.0 1.32 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 1.4*1030*0 5800.0 1.69 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 1.6*1134*0 5700.0 1.84 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 1.6*1134*0 5700.0 1.81 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 1.6*1134*0 5700.0 1.9 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCNE 1.6*1151*0 5900.0 7.55 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCNE 1.6*1151*0 5900.0 5.16 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCNE 1.6*1170*0 5700.0 1.52 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECDNE 1.6*1201*0 5700.0 1.99 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECDNE 1.6*1201*0 5700.0 2.52 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECDNE 1.6*1201*0 5700.0 1.84 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 1.6*1219*0 5700.0 1.37 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCNE 1.6*1219*0 5700.0 2.17 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCNE 1.6*1219*0 5700.0 1.86 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCNE 1.6*1219*0 5700.0 1.98 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCNE 1.6*1219*0 5700.0 2.09 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCNE 1.6*1250*0 5700.0 2.31 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCN5 1.6*1306*0 5700.0 2.405 宝钢 E16/E16
电镀锌尾板卷 SECCNE 1.6*1360*0 5700.0 2.025 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCNE 1.6*1360*0 5700.0 1.625 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCNE 1.6*1360*0 5900.0 3.83 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECCNE 1.6*1360*0 5700.0 2.275 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 DC04+ZE 1.2*1800*0 5900.0 6.26 宝钢 54/54
电镀锌尾板卷 DC04+ZE 1.2*1800*0 5900.0 13.865 宝钢 54/54
电镀锌尾板卷 DC04+ZE 1.2*1800*0 5900.0 11.51 宝钢 54/54
电镀锌尾板卷 DC04+ZE 1.2*1800*0 5900.0 4.935 宝钢 54/54
电镀锌尾板卷 DC01+ZE 1.5*1000*0 5500.0 1.12 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECD 1.6*1115*0 5700.0 3.52 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 DC04+ZE 1.6*1290*0 5500.0 0.715 宝钢 20g/20g
电镀锌尾板卷 SECD 1.6*1304*0 5700.0 4.575 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECD 1.6*1304*0 5700.0 8.5 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECD 1.6*1304*0 5700.0 8.18 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECD 1.6*1304*0 5700.0 9.805 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 SECD 1.6*1304*0 5500.0 2.25 宝钢 20/20
电镀锌尾板卷 HC340LA+ZE 1.75*1435*0 5500.0 2.885 宝钢 54/54
电镀锌尾板卷 SECD 1.8*1180*0 5700.0 8.11 宝钢 20/20
3、 供货标准及牌号 Q/BQB 430-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 镀层种类代号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、 镀层可供重量范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、 推荐的公称镀层重量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
