滕州市亿鑫机床厂
主营:摇臂钻床+机械剪板机+铣床+钻铣床+液压折弯机+滚齿机+车床
品牌: | 亿鑫 | 型号: |
是否提供加工定制:是 | 类型:升降台铣床 | 品牌:亿鑫 |
型号:5036铣床 | 重量:2200(kg) | 主电机功率:4(kw) |
主轴转速范围:60-1700(rpm) | 工作台尺寸:1500(mm) | 主轴锥孔锥度:7.24 |
T型槽数目:5 | 控制形式:仿形 | 布局形式:立式 |
作用对象:板材 | 作用对象材质:金属 | 适用范围:专用 |
适用行业:通用 | 产品类型:全新 | 是否库存:否 |
主要技术参数 | X5036B |
主轴孔锥度 | 7:24 ISO50 |
主轴套筒行程(mm) | 70 |
主轴端面至工作台距离(mm) | 60~460 |
主轴中心线至床身垂直导轨面距离(mm) | 350 |
主轴转速范围(r.p.m) | (12级)60~1690 |
立铣头回转角度 | ±45° |
工作台工作面尺寸(mm) | 1500*360 |
工作台行程(mm)(纵向/横向/垂向) | 800/350/400 |
工作台纵/横向机动进给速度(mm/min) | (8级)30~740(快进1080) |
工作台垂向机动升降速度(mm/min) | 590 |
工作台“T”型槽(槽数/宽度mm/间距mm) | 3/18/80 |
主传动电机功率(Kw) | 4 |
X/Y/Z方向进给机动功率(Kw) | —— |
工作台机动进给电机功率(Kw) | 0.75 |
升降机机动进给电机功率(Kw) | 1.1 |
冷却泵电机功率(W) | 90 |
机床外行尺寸(长*宽*高)(mm) | 1970*1820*1880 |
净/毛重(Kg) | 2250/2350 |
我们公司还生产:
16、20、40、50C、50F、7550CW、6350C、6350A、6350D、6332等钻铣床
5036铣床、6036铣床等铣床,
3032摇臂钻、3035摇臂钻、3040摇臂钻、3050摇臂钻、3063摇臂钻、3080摇臂钻等