滕州万户数控设备有限公司
主营:钻攻中心+加工中心+台湾 立式加工中心+数控加工中心+卧式加工中心+钻铣切削中心+数控钻床+中小型加工中心+中小型数控机床+普通车床+数控机床+立式数控铣床+数控铣床+数控钻铣床+数控钻床+卧式铣床+车床+数控配套件+
主营:钻攻中心+加工中心+台湾 立式加工中心+数控加工中心+卧式加工中心+钻铣切削中心+数控钻床+中小型加工中心+中小型数控机床+普通车床+数控机床+立式数控铣床+数控铣床+数控钻铣床+数控钻床+卧式铣床+车床+数控配套件+
品牌: | 型号: |
项目 | 内 容 | 单位 | 参 数 |
行程 | 左右行程(X) | mm | 610 |
前后行程(Y) | mm | 320 | |
上下行程(Z) | mm | 400 | |
主轴头端面到工作台面 | mm | 130—550 | |
工作台 | 工作台面长 | mm | 800 |
工作台面宽 | mm | 320 | |
工作台承重 | Kg | 400 | |
T型槽 | 规格 | mm | 14×24×3 |
中心距 | mm | 100 | |
主轴 | 锥度 |
| BT40 |
轴心至导轨面距离 | mm | 360 | |
主轴转速 | rpm | 80--8000 | |
最大转矩 | Nm | 14/19(30min) | |
最大额定功率 | Kw | 3.7/5.5 | |
驱动系统 |
| 直接速度皮带传动 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.01/300 |
重复精度 | mm | ±0.005 | |
轴向电机 | 最大额定功率 | Kw | XYZ:1.5 |
最大额定扭矩 | Nm | XYZ:6 | |
进给速度 | X/Y/Z最大快移速度 | mm/min | 8000 |
X/Y/Z最大切削速度 | mm/min | 6000 | |
最小当量 | X/Y/Z | mm | 0.001 |
刀库 | 型式 |
| BT40/40 |
容量 | 把 | 12 | |
最大刀具直径 | mm | 80(满刀状态) | |
最大刀具重量 | kg | 4 | |
最大刀具长度 | mm | 200 | |
刀具对刀具(平均) | sec | 7 | |
气管接头 | mm | 10 | |
刀库重量 | Kg | 45 | |
通用参数 | 气源要求 | kg | 4-6 |
机床重量 | kg | 2300 | |
外形尺寸 | mm | 2250*1750*2350 | |
电力要求 | KVA | 380V3相15KVA |
具有多项创新设计 树脂沙铸造回火时效 高刚性结构 底座宽实 鞍座加宽加长 矩形导轨淬火磨削 进口轨塑 三轴不锈钢伸缩护罩 台湾主轴单元打刀缸