马鞍山市宇科重工机械科技有限公司
主营:冲床+液压机+剪板机+折弯机+联合冲剪机
品牌: | 宇科重工 | 型号: |
加工定制:是 | 类型:折弯机 | 品牌:宇科重工 |
型号:WC67K、WE67K | 原理:冷成型 | 动力类型:液压 |
控制形式:数控 | 作用对象材质:金属 | 适用范围:通用 |
适用行业:通用 | 产品类型:全新 | 是否库存:是 |
变频控制系统 机床性能特点
●该折弯机机械挡块,扭轴同步,精度高。
●配用埃斯顿E200S的专用数控系统。
●滑块行程、后挡料均由电脑自动控制。
●后挡料采用滚珠丝杆、滚动导轨,重复定位精度高。
伺服控制系统 机床性能特点
●两侧主油缸同步采用德国进口电液伺服阀和德国 HEIDENHAIN 公司光栅尺构成闭环控制,反馈精确,滑块运行准确,从而使折弯精度、滑块重复定位精度高。
●采用液压凸形自动补偿系统,解决滑块在折弯过程中的变形对工件质量的影响。补偿数量由数控系统自电液伺服数控折弯机自动调整,方便精确。
●采用功能齐全的后挡料机构,可选择控制多个后挡料轴。后挡料中的功能部件。如导轨、丝杠、轴承等均选用进口原件,确保后挡料的挡料精度。
●机身采用整体焊接结构,便于运输,便于加工,能确保机床的整机精度。
●机身、滑块等重要部件均采用 ANSYS 有限元分析软件进行分析,确保机床可靠性。
●液压系统采用德国进口集成式控制系统,减少管路安装,提高了机床的工作稳定性,外形美观简洁。
●数控系统采用荷兰DELEM、意大利ESA、瑞士CYBELEC数控系统
●机身两侧装有 C 型板,高精度光栅尺安装在 C 型板上,从而避免了折弯时机身变形对折弯精度的影响。
机床主要进口配件
--输入输出模块 荷兰DELEM
-- 液压系统 德国BOSCH
-- 伺服电机 埃斯顿
-- 光学尺 德国海德汉
--油泵 德国BOSCH
-- 阀块 德国BOSCH
--压力块组 德国BOSCH
--同步块组 德国BOSCH
--放大板 德国BOSCH
-- 直线导轨 台湾ABBA
--滚珠丝杠 台湾ABBA
-- 密封件 美国派克PARKER
型号 | 公称力(kn) | 工作台长度(mm) | 立柱间距离(mm) | 喉口深度(mm) | 滑块行程(mm) | 工作台与 滑块间最 大开启高度(mm) | 主电机 功率(kw) | 机床外型尺寸 (长×宽×高)(mm) | 机器重量(kg) |
63/3200 | 630 | 3200 | 2700 | 250 | 100 | 400 | 5.5 | 4340×1460×2420 | 6000 |
100/3200 | 1000 | 3200 | 2700 | 320 | 150 | 450 | 7.5 | 3450×1450×2600 | 8000 |
160/3200 | 1600 | 3200 | 2700 | 320 | 200 | 465 | 11 | 3250×2535×2920 | 13000 |
250/3200 | 2500 | 3200 | 2700 | 400 | 250 | 560 | 15 | 4000×2250×4060 | 18400 |
250/4000 | 2500 | 4000 | 3300 | 400 | 250 | 560 | 15 | 4800×2250×4060 | 20000 |
250/5000 | 2500 | 5000 | 4100 | 400 | 250 | 560 | 15 | 5800×2250×4060 | 22000 |
250/7000 | 2500 | 7000 | 6250 | 400 | 250 | 560 | 15 | 7800×2250×4160 | 25000 |
320/4000 | 3200 | 4000 | 3300 | 400 | 250 | 560 | 22 | 4060×2570×4560 | 22000 |
320/5000 | 3200 | 5000 | 4300 | 400 | 250 | 560 | 22 | 5060×2570×4560 | 24510 |
320/6000 | 3200 | 6000 | 5300 | 400 | 250 | 560 | 22 | 6060×2570×4560 | 27020 |
400/4000 | 4000 | 4000 | 3100 | 400 | 320 | 625 | 37 | 4050×3240×3880 | 29950 |
400/5000 | 4000 | 5000 | 4210 | 400 | 320 | 625 | 37 | 5050×3240×3880 | 37000 |
400/6000 | 4000 | 6000 | 5100 | 400 | 320 | 625 | 37 | 6050×3240×3880 | 44050 |
500/4000 | 5000 | 4000 | 3100 | 400 | 320 | 630 | 37 | 4090×2965×5320 | 32700 |
500/5000 | 5000 | 5000 | 4100 | 400 | 320 | 630 | 37 | 5090×2965×5320 | 39750 |
500/6000 | 5000 | 6000 | 5100 | 400 | 320 | 630 | 37 | 6090×2965×5320 | 46800 |
630/5000 | 6300 | 5000 | 4100 | 400 | 320 | 710 | 45 | 5050×4910×3200 | 67950 |
630/6000 | 6300 | 6000 | 5100 | 400 | 320 | 710 | 45 | 6050×4910×3200 | 75000 |
800/5000 | 8000 | 8000 | 6700 | 350 | 400 | 750 | 55 | 9500×3000×6050 | 100000 |
本资料所列数据为参考数据,如有改动恕不另行通知。