淄川区磁村广通机械加工厂
主营:冲床+剪板机+压力机+25T冲床+40T冲床+63T冲床+80T冲床+100T冲床+125T冲床+16T冲床+淄博冲床
主营:冲床+剪板机+压力机+25T冲床+40T冲床+63T冲床+80T冲床+100T冲床+125T冲床+16T冲床+淄博冲床
品牌: | 型号: |
名 称 | 型 号 | JB23 125型 | JB23 100B型 | JB23 80型 | JB23 63型 | JB23 40型 | JB23 25型 | JB23 16型 | JB23 10型 | JB23 6.3型 | |
单 位 | |||||||||||
公称力 | 千 牛 | 1250 | 1000 | 800 | 630 | 400 | 250 | 160 | 100 | 63 | |
公称压力行程 | 毫 米 | 12 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
滑块行程 | 毫 米 | 130 | 130 | 120 | 100 | 100 | 70 | 60 | 50 | 40 | |
滑块行程次数 | 次/分 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 70 | 140 | 145 | 140 | |
最大封闭高度 | 毫 米 | 400 | 380 | 380 | 330 | 300 | 200 | 180 | 150 | 120 | |
封闭高度调节量 | 毫 米 | 120 | 100 | 80 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 30 | |
滑块中心线到床身距离 | 毫 米 | 325 | 280 | 250 | 230 | 200 | 200 | 170 | 130 | 110 | |
工作台尺寸 | 前 后 | 毫 米 | 600 | 540 | 480 | 440 | 420 | 320 | 300 | 240 | 210 |
左 右 | 毫 米 | 900 | 840 | 740 | 700 | 640 | 500 | 480 | 360 | 350 | |
工作台落料孔 尺寸 | 前 后 | 毫 米 | 340 | 200 | 220 | 140 | 150 | 160 | 110 | 100 | 80 |
左 右 | 毫 米 | 530 | 370 | 340 | 300 | 300 | 220 | 220 | 180 | 160 | |
直 径 | 毫 米 | 450 | 300 | 260 | 210 | 220 | 200 | 160 | 140 | 130 | |
滑块底面尺寸 | 前 后 | 毫 米 | 370 | 270 | 250 | 240 | 220 | 170 | 150 | 150 | 130 |
左 右 | 毫 米 | 510 | 360 | 300 | 300 | 250 | 230 | 230 | 170 | 140 | |
模柄孔尺寸 | 直 径 | 毫 米 | 80 | 60 | 60 | 50 | 50 | 40 | 40 | 30 | 30 |
深 度 | 毫 米 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 180 | |
机身两立柱间距 | 毫 米 | 410 | 380 | 310 | 290 | 260 | 240 | 220 | 180 | 45 | |
垫板厚度 | 毫 米 | 100 | 100 | 95 | 80 | 75 | 50 | 50 | 50 | 30 | |
机身最大可倾角度 | 毫 米 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0.75 | |
电 机 | 功 率 | 千 瓦 | 11 | 7.5 | 7.5 | 4 | 3 | 2.2 | 1.5 | 1.1 | |
转 速 | 转/分 | 970 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
外型尺寸 | 前 后 | 毫 米 | 2175 | 1880 | 1790 | 1700 | 1500 | 1200 | 1130 | 920 | 850 |
左 右 | 毫 米 | 1290 | 1360 | 1320 | 1280 | 1150 | 900 | 750 | 650 | 660 | |
高 度 | 毫 米 | 3000 | 2800 | 2850 | 2470 | 2370 | 2050 | 1890 | 1660 | 1450 | |
机床重量(约) | 公 斤 | 7800 | 6300 | 4650 | 3600 | 2650 | 1380 | 900 | 480 | 420 | |
备注 |