【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1802 | 52800 | 52880 | -80 | 2018-02-02 |
沪铜1803 | 52960 | 53140 | -180 | 2018-02-02 |
沪铜1804 | 53070 | 53300 | -230 | 2018-02-02 |
沪铝1802 | 14300 | 14275 | 25 | 2018-02-02 |
沪铝1803 | 14340 | 14370 | -30 | 2018-02-02 |
沪铝1804 | 14435 | 14455 | -20 | 2018-02-02 |
沪锌1802 | 26630 | 26680 | -50 | 2018-02-02 |
沪锌1803 | 26730 | 26730 | 0 | 2018-02-02 |
沪锌1804 | 26705 | 26705 | 0 | 2018-02-02 |
注:1、表中铜、铝、锌1802合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。