【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1803 | 51370 | 51730 | -360 | 2018-03-09 |
沪铜1804 | 51650 | 52000 | -350 | 2018-03-09 |
沪铜1805 | 51820 | 52220 | -400 | 2018-03-09 |
沪铝1806 | 14035 | 14035 | 0 | 2018-03-09 |
沪铝1804 | 14170 | 14135 | 35 | 2018-03-09 |
沪铝1805 | 14245 | 14220 | 25 | 2018-03-09 |
沪锌1803 | 25130 | 25265 | -135 | 2018-03-09 |
沪锌1804 | 25120 | 25320 | -200 | 2018-03-09 |
沪锌1805 | 25070 | 25265 | -195 | 2018-03-09 |
注:1、表中铜、铝、锌1803合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。