【门窗幕墙网】
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铜 | ||||||||||
铜1803 | 50960 | 52060 | 50960 | 51500 | 810 | 19560 | -23900 | 51670 | 85430 | 2199374.55 |
铜1804 | 51170 | 52450 | 51170 | 51860 | 880 | 191118 | -11230 | 51690 | 404460 | 10482510.80 |
铜1805 | 51410 | 52740 | 51410 | 52120 | 930 | 285674 | -5224 | 51950 | 1196618 | 31173869.83 |
铜1806 | 51590 | 52980 | 51590 | 52350 | 970 | 131400 | 13322 | 52190 | 233540 | 6108838.83 |
铜1807 | 51800 | 53170 | 51780 | 52580 | 1030 | 58682 | 6022 | 52420 | 56408 | 1482213.73 |
铜1808 | 52040 | 53370 | 52010 | 52820 | 1080 | 43424 | 1042 | 52620 | 15116 | 398451.20 |
铜1809 | 52250 | 53550 | 52250 | 52950 | 970 | 35760 | 248 | 52790 | 7968 | 210980.72 |
铜1810 | 52560 | 53810 | 52560 | 53210 | 1080 | 27956 | -154 | 53040 | 7032 | 187190.36 |
铜1811 | 52660 | 54200 | 52660 | 53490 | 1120 | 25312 | 14 | 53310 | 4478 | 119616.71 |
铜1812 | 52800 | 54200 | 52800 | 53580 | 1010 | 22040 | 4684 | 53420 | 12088 | 324275.18 |
铜1901 | 53120 | 54500 | 53120 | 53860 | 1160 | 17304 | 6660 | 53780 | 12360 | 332999.85 |
铜1902 | 53450 | 54610 | 53380 | 54040 | 1190 | 13708 | 6472 | 54050 | 10342 | 279585.41 |
铜1903 | 53980 | 54400 | 53750 | 54400 | 54400 | 120 | 120 | 54220 | 132 | 3579.14 |
铜小计 | 54610 | 50960 | 872058 | -1924 | 2045972 | 53303486.31 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铝 | ||||||||||
铝1803 | 13920 | 14085 | 13655 | 13820 | -90 | 40670 | -24800 | 13795 | 45500 | 314913.22 |
铝1804 | 14020 | 14190 | 13740 | 13910 | -85 | 160142 | -24408 | 13870 | 292052 | 2031438.00 |
铝1805 | 14115 | 14275 | 13820 | 13995 | -80 | 351672 | -898 | 13960 | 1419240 | 9927100.76 |
铝1806 | 14185 | 14360 | 13915 | 14090 | -80 | 171926 | 21758 | 14050 | 376106 | 2646255.78 |
铝1807 | 14300 | 14450 | 14000 | 14165 | -80 | 55014 | 18494 | 14130 | 99250 | 702170.51 |
铝1808 | 14375 | 14515 | 14080 | 14240 | -115 | 17040 | 5746 | 14210 | 17168 | 121980.52 |
铝1809 | 14430 | 14630 | 14155 | 14325 | -75 | 7348 | 2278 | 14295 | 7038 | 50405.49 |
铝1810 | 14545 | 14640 | 14265 | 14375 | -170 | 2892 | 294 | 14390 | 1128 | 8110.65 |
铝1811 | 14635 | 14690 | 14365 | 14465 | -155 | 1068 | 70 | 14485 | 336 | 2439.35 |
铝1812 | 14615 | 14615 | 14435 | 14510 | -95 | 1654 | 290 | 14490 | 386 | 2795.01 |
铝1901 | 14720 | 14805 | 14440 | 14615 | -85 | 406 | 16 | 14595 | 68 | 497.60 |
铝1902 | 14840 | 14840 | 14550 | 14695 | -75 | 414 | 62 | 14665 | 128 | 938.89 |
铝小计 | 14840 | 13655 | 810246 | -1098 | 2258400 | 15809045.78 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:锌 | ||||||||||
锌1803 | 24780 | 25245 | 24700 | 24760 | 75 | 4750 | -3180 | 24785 | 8320 | 104056.02 |
锌1804 | 24820 | 25350 | 24690 | 24890 | 190 | 73630 | -25108 | 24870 | 360820 | 4515552.56 |
锌1805 | 24720 | 25330 | 24665 | 24910 | 295 | 237142 | -3048 | 24845 | 2311648 | 28867188.41 |
锌1806 | 24630 | 25230 | 24615 | 24875 | 335 | 93566 | 11226 | 24810 | 283682 | 3536200.27 |
锌1807 | 24485 | 25125 | 24485 | 24820 | 340 | 29078 | 6254 | 24745 | 89502 | 1112535.29 |
锌1808 | 24470 | 25055 | 24470 | 24750 | 360 | 9820 | 2100 | 24700 | 10216 | 126549.79 |
锌1809 | 24410 | 25010 | 24290 | 24690 | 380 | 1648 | 210 | 24625 | 4374 | 54063.69 |
锌1810 | 24345 | 24950 | 24345 | 24635 | 295 | 750 | 4 | 24540 | 382 | 4707.21 |
锌1811 | 24225 | 24840 | 24225 | 24570 | 415 | 428 | 70 | 24490 | 320 | 3924.34 |
锌1812 | 24455 | 24700 | 24125 | 24485 | 450 | 292 | 68 | 24465 | 162 | 1983.02 |
锌1901 | 24165 | 24650 | 24070 | 24405 | 405 | 346 | 78 | 24275 | 424 | 5173.54 |
锌1902 | 24250 | 24595 | 24020 | 24230 | 230 | 94 | 50 | 24165 | 146 | 1771.36 |
锌小计 | 25350 | 24020 | 451544 | -11276 | 3069996 | 38333705.50 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铅 | ||||||||||
铅1803 | 18490 | 18710 | 18250 | 18710 | 210 | 4220 | 380 | 18655 | 1490 | 13806.42 |
铅1804 | 18465 | 18800 | 18105 | 18610 | 135 | 18550 | -14472 | 18655 | 156006 | 1440402.73 |
铅1805 | 18350 | 18610 | 18050 | 18550 | 195 | 41954 | 10152 | 18475 | 200740 | 1846773.49 |
铅1806 | 18255 | 18480 | 17955 | 18460 | 185 | 9338 | 5032 | 18380 | 21652 | 198093.16 |
铅1807 | 18285 | 18410 | 17945 | 18365 | 225 | 868 | 334 | 18285 | 1086 | 9902.25 |
铅1808 | 18245 | 18310 | 17870 | 18310 | 310 | 154 | 20 | 18300 | 100 | 905.53 |
铅1809 | 18155 | 18260 | 17830 | 18225 | 225 | 304 | -6 | 18230 | 138 | 1243.14 |
铅1810 | 18100 | 18100 | 18015 | 18015 | 190 | 108 | -16 | 18015 | 24 | 216.35 |
铅1811 | 17945 | -175 | 70 | 0 | 17945 | 0 | 0.00 | |||
铅1812 | 17975 | 17975 | 17975 | 17975 | -195 | 58 | 2 | 17975 | 2 | 17.98 |
铅1901 | 18110 | 18120 | 17765 | 17990 | -45 | 94 | 12 | 17830 | 52 | 465.61 |
铅1902 | 18335 | 18335 | 17530 | 18020 | 10 | 34 | 4 | 18020 | 70 | 624.99 |
铅1903 | 17905 | 17905 | 17905 | 17905 | 17905 | 2 | 2 | 17905 | 2 | 17.91 |
铅小计 | 18800 | 17530 | 75754 | 1444 | 381362 | 3512469.56 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:镍 | ||||||||||
镍1803 | 103200 | 104100 | 102400 | 103160 | 1620 | 3024 | 0 | 103160 | 744 | 7665.52 |
镍1804 | 101450 | 104280 | 101450 | 104030 | 4110 | 46 | 6 | 104030 | 22 | 227.22 |
镍1805 | 101210 | 105020 | 100870 | 103220 | 2800 | 413476 | -36762 | 102500 | 2082620 | 21523905.65 |
镍1806 | 103000 | 104800 | 102930 | 103110 | 2540 | 90 | -16 | 103020 | 78 | 812.37 |
镍1807 | 101540 | 105500 | 101360 | 103710 | 2890 | 199388 | 37066 | 102980 | 3674102 | 38158699.02 |
镍1808 | 101910 | 105320 | 101910 | 103280 | 1970 | 108 | -2 | 103140 | 74 | 769.45 |
镍1809 | 102030 | 105770 | 101810 | 104150 | 2780 | 132538 | 36208 | 103570 | 292632 | 3052937.93 |
镍1810 | 102230 | 105850 | 100760 | 103440 | 1440 | 218 | 6 | 103640 | 86 | 895.59 |
镍1811 | 103080 | 105560 | 103080 | 104020 | 1630 | 90 | -2 | 104020 | 16 | 166.92 |
镍1812 | 104610 | 1040 | 38 | 0 | 104610 | 0 | 0.00 | |||
镍1901 | 103080 | 106800 | 103000 | 105390 | 2840 | 1702 | 598 | 104810 | 4406 | 46591.60 |
镍1902 | 102710 | 107390 | 102710 | 105070 | 2360 | 62 | 60 | 104960 | 84 | 894.16 |
镍小计 | 107390 | 100760 | 750780 | 37162 | 6054864 | 62793565.43 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:锡 | ||||||||||
锡1804 | 147300 | 147300 | 147300 | 147300 | 0 | 6 | 2 | 147300 | 2 | 29.46 |
锡1805 | 146350 | 147670 | 143550 | 144720 | -1740 | 22722 | -640 | 144170 | 87202 | 1268793.58 |
锡1806 | 145300 | 147770 | 145300 | 143720 | -4400 | 6 | -2 | 143720 | 4 | 58.61 |
锡1807 | 144060 | -2890 | 2 | 0 | 144060 | 0 | 0.00 | |||
锡1808 | 144370 | -2890 | 4 | 0 | 144370 | 0 | 0.00 | |||
锡1809 | 147840 | 149360 | 145940 | 147100 | -1240 | 2922 | 156 | 146590 | 2490 | 36748.80 |
锡1810 | 147930 | -1960 | 2 | 0 | 147930 | 0 | 0.00 | |||
锡1811 | 148630 | -1990 | 2 | 0 | 148630 | 0 | 0.00 | |||
锡1812 | 146640 | -1960 | 4 | 0 | 146640 | 0 | 0.00 | |||
锡1901 | 150100 | 150100 | 147170 | 148770 | -1270 | 86 | 6 | 148080 | 78 | 1160.65 |
锡小计 | 150100 | 143550 | 25756 | -478 | 89776 | 1306791.10 |
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;镍、锡为1吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种。