【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1804 | 51050 | 51100 | -50 | 2018-03-21 |
沪铜1805 | 51280 | 51360 | -80 | 2018-03-21 |
沪铜1806 | 51500 | 51580 | -80 | 2018-03-21 |
沪铝1804 | 13930 | 13905 | 25 | 2018-03-21 |
沪铝1805 | 14030 | 13995 | 35 | 2018-03-21 |
沪铝1806 | 14090 | 14085 | 5 | 2018-03-21 |
沪锌1804 | 24835 | 24805 | 30 | 2018-03-21 |
沪锌1805 | 24800 | 24820 | -20 | 2018-03-21 |
沪锌1806 | 24720 | 24770 | -50 | 2018-03-21 |
注:1、表中铜、铝、锌1804合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。