【门窗幕墙网】
品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1# 铜 | 50100 | 50120 | 吨 | 50110 | ↑330 | 旺旺上冶江铜 | 上海 | 2018-04-02 |
A00 铝 | 13710 | 13750 | 吨 | 13730 | ↑90 | 信发海湖青铜峡 | 上海 | 2018-04-02 |
1# 铅 | 18900 | 19100 | 吨 | 19000 | ↑200 | 宙泰白银株冶 | 上海 | 2018-04-02 |
0# 锌 | 24960 | 25760 | 吨 | 25360 | ↑170 | 云南双燕葫锌牌 | 上海 | 2018-04-02 |
1# 锌 | 24910 | 24960 | 吨 | 24935 | ↑170 | 进口甘肃陕西 | 上海 | 2018-04-02 |
1# 镍板 | 99800 | 100300 | 吨 | 100050 | ↑1400 | 进口四川尼科金川 | 上海 | 2018-04-02 |
1# 锡 | 144000 | 145500 | 吨 | 144750 | ↑2000 | 进口云山云锡 | 上海 | 2018-04-02 |
无氧铜丝 Φ3mm | 51120 | 51420 | 吨 | 51270 | ↑330 | 亨通越王鑫汇 | 上海 | 2018-04-02 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 53310 | 57310 | 吨 | 55310 | ↑330 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-04-02 |
1# 钴 | 675000 | 695000 | 吨 | 685000 | 0 | 四川尼科凯力克金川 | 上海 | 2018-04-02 |
1# 锑 | 53000 | 54000 | 吨 | 53500 | 0 | 云南广西 | 上海 | 2018-04-02 |
2# 锑 | 52500 | 53500 | 吨 | 53000 | 0 | 云南广西 | 上海 | 2018-04-02 |
金属硅 553#-331# | 13700 | 16300 | 吨 | 15000 | 0 | 贵州云南福建 | 上海 | 2018-04-02 |
金属硅 3303#-2202# | 16400 | 18200 | 吨 | 17300 | 0 | 云南福建 | 上海 | 2018-04-02 |
1# 镁锭 | 15900 | 16000 | 吨 | 15950 | ↓-100 | 河南山西 | 上海 | 2018-04-02 |
1# 电解锰 | 13500 | 13600 | 吨 | 13550 | ↓-50 | 重庆四川湖南 | 上海 | 2018-04-02 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 | 2018-04-02 |
金属铬 | 63500 | 64500 | 吨 | 64000 | 0 | 进口锦州 | 上海 | 2018-04-02 |
铸造铝合金锭A356.2 | 14830 | 15230 | 吨 | 15030 | ↑90 | 上海正岸浙江金宇宁波展慈 | 上海 | 2018-04-02 |
铸造铝合金锭ZL102 | 14630 | 14830 | 吨 | 14730 | ↑90 | 上海正岸浙江金宇宁波展慈 | 上海 | 2018-04-02 |
R401A专用紫铜管 | 55110 | 55110 | 吨 | 55110 | ↑330 | 山东中佳 | 上海 | 2018-04-02 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 26100 | 26100 | 吨 | 26100 | ↑150 | 上百牌 | 上海 | 2018-04-02 |
硫酸镍 | 28000 | 30000 | 吨 | 29000 | 0 | 成冶金川吉林 | 上海 | 2018-04-02 |
氯化镍 | 32000 | 35000 | 吨 | 33500 | 0 | 金川意大利吉林 | 上海 | 2018-04-02 |
1# 白银 | 3610 | 3630 | 千克 | 3620 | ↑15 | 国产 | 上海 | 2018-04-02 |
磷铜合金 | 52650 | 53150 | 吨 | 52900 | ↑250 | 山东江苏 | 上海 | 2018-04-02 |
钯 | 227 | 229 | 克 | 228 | 0 | 国产 | 上海 | 2018-04-02 |
铝合金ADC12 | 14930 | 15130 | 吨 | 15030 | ↑90 | 国产 | 上海 | 2018-04-02 |
铜升贴水情况:平水铜贴50元/吨 - 升水铜贴30/吨 ↑ 80
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。