【门窗幕墙网】
品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1# 铜 | 51980 | 52000 | 吨 | 51990 | ↑340 | 旺旺上冶江铜 | 上海 | 2018-04-23 |
A00 铝 | 14930 | 14970 | 吨 | 14950 | ↑70 | 信发海湖青铜峡 | 上海 | 2018-04-23 |
1# 铅 | 18450 | 18650 | 吨 | 18550 | ↑50 | 宙泰白银株冶 | 上海 | 2018-04-23 |
0# 锌 | 24880 | 25880 | 吨 | 25380 | ↑80 | 云南双燕葫锌牌 | 上海 | 2018-04-23 |
1# 锌 | 24830 | 24880 | 吨 | 24855 | ↑80 | 进口甘肃陕西 | 上海 | 2018-04-23 |
1# 镍板 | 104850 | 105150 | 吨 | 105000 | ↓-300 | 进口四川尼科金川 | 上海 | 2018-04-23 |
1# 锡 | 146000 | 147500 | 吨 | 146750 | 0 | 进口云山云锡 | 上海 | 2018-04-23 |
无氧铜丝 Φ3mm | 53000 | 53300 | 吨 | 53150 | ↑340 | 亨通越王鑫汇 | 上海 | 2018-04-23 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 55190 | 59190 | 吨 | 57190 | ↑340 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-04-23 |
1# 钴 | 660000 | 680000 | 吨 | 670000 | 0 | 四川尼科凯力克金川 | 上海 | 2018-04-23 |
1# 锑 | 51500 | 52500 | 吨 | 52000 | 0 | 云南广西 | 上海 | 2018-04-23 |
2# 锑 | 51000 | 52000 | 吨 | 51500 | 0 | 云南广西 | 上海 | 2018-04-23 |
金属硅 553#-331# | 13500 | 16100 | 吨 | 14800 | 0 | 贵州云南福建 | 上海 | 2018-04-23 |
金属硅 3303#-2202# | 16200 | 18000 | 吨 | 17100 | 0 | 云南福建 | 上海 | 2018-04-23 |
1# 镁锭 | 16100 | 16200 | 吨 | 16150 | 0 | 河南山西 | 上海 | 2018-04-23 |
1# 电解锰 | 12700 | 12800 | 吨 | 12750 | ↑200 | 重庆四川湖南 | 上海 | 2018-04-23 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 | 2018-04-23 |
金属铬 | 68500 | 69500 | 吨 | 69000 | ↑1000 | 进口锦州 | 上海 | 2018-04-23 |
铸造铝合金锭A356.2 | 16050 | 16450 | 吨 | 16250 | ↑70 | 上海正岸浙江金宇宁波展慈 | 上海 | 2018-04-23 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15850 | 16050 | 吨 | 15950 | ↑70 | 上海正岸浙江金宇宁波展慈 | 上海 | 2018-04-23 |
R401A专用紫铜管 | 56990 | 56990 | 吨 | 56990 | ↑340 | 山东中佳 | 上海 | 2018-04-23 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 26600 | 26600 | 吨 | 26600 | ↑100 | 上百牌 | 上海 | 2018-04-23 |
硫酸镍 | 27000 | 29000 | 吨 | 28000 | 0 | 成冶金川吉林 | 上海 | 2018-04-23 |
氯化镍 | 31000 | 34000 | 吨 | 32500 | 0 | 金川意大利吉林 | 上海 | 2018-04-23 |
1# 白银 | 3730 | 3750 | 千克 | 3740 | ↓-20 | 国产 | 上海 | 2018-04-23 |
磷铜合金 | 54150 | 54650 | 吨 | 54400 | ↑300 | 山东江苏 | 上海 | 2018-04-23 |
钯 | 241 | 243 | 克 | 242 | ↑2 | 国产 | 上海 | 2018-04-23 |
铝合金ADC12 | 16150 | 16350 | 吨 | 16250 | ↑70 | 国产 | 上海 | 2018-04-23 |
铜升贴水情况:平水铜升310元/吨 - 升水铜升330/吨 ↑ 20
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。