【门窗幕墙网】
品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1# 铜 | 51760 | 51780 | 吨 | 51770 | ↑40 | 旺旺上冶江铜 | 上海 | 2018-04-26 |
A00 铝 | 14350 | 14390 | 吨 | 14370 | ↓-70 | 信发海湖青铜峡 | 上海 | 2018-04-26 |
1# 铅 | 18350 | 18550 | 吨 | 18450 | ↓-100 | 宙泰白银株冶 | 上海 | 2018-04-26 |
0# 锌 | 24100 | 25100 | 吨 | 24600 | ↓-640 | 云南双燕葫锌牌 | 上海 | 2018-04-26 |
1# 锌 | 24050 | 24100 | 吨 | 24075 | ↓-640 | 进口甘肃陕西 | 上海 | 2018-04-26 |
1# 镍板 | 103400 | 103700 | 吨 | 103550 | ↑100 | 进口四川尼科金川 | 上海 | 2018-04-26 |
1# 锡 | 144500 | 146500 | 吨 | 145500 | 0 | 进口云山云锡 | 上海 | 2018-04-26 |
无氧铜丝 Φ3mm | 52780 | 53080 | 吨 | 52930 | ↑40 | 亨通越王鑫汇 | 上海 | 2018-04-26 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 54970 | 58970 | 吨 | 56970 | ↑40 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-04-26 |
1# 钴 | 655000 | 675000 | 吨 | 665000 | 0 | 四川尼科凯力克金川 | 上海 | 2018-04-26 |
1# 锑 | 51500 | 52500 | 吨 | 52000 | 0 | 云南广西 | 上海 | 2018-04-26 |
2# 锑 | 51000 | 52000 | 吨 | 51500 | 0 | 云南广西 | 上海 | 2018-04-26 |
金属硅 553#-331# | 13500 | 16100 | 吨 | 14800 | 0 | 贵州云南福建 | 上海 | 2018-04-26 |
金属硅 3303#-2202# | 16200 | 18000 | 吨 | 17100 | 0 | 云南福建 | 上海 | 2018-04-26 |
1# 镁锭 | 16200 | 16300 | 吨 | 16250 | 0 | 河南山西 | 上海 | 2018-04-26 |
1# 电解锰 | 13300 | 13400 | 吨 | 13350 | ↓-200 | 重庆四川湖南 | 上海 | 2018-04-26 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 | 2018-04-26 |
金属铬 | 69000 | 70000 | 吨 | 69500 | 0 | 进口锦州 | 上海 | 2018-04-26 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15470 | 15870 | 吨 | 15670 | ↓-70 | 上海正岸浙江金宇宁波展慈 | 上海 | 2018-04-26 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15270 | 15470 | 吨 | 15370 | ↓-70 | 上海正岸浙江金宇宁波展慈 | 上海 | 2018-04-26 |
R401A专用紫铜管 | 56770 | 56770 | 吨 | 56770 | ↑40 | 山东中佳 | 上海 | 2018-04-26 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 25800 | 25800 | 吨 | 25800 | ↓-650 | 上百牌 | 上海 | 2018-04-26 |
硫酸镍 | 27000 | 29000 | 吨 | 28000 | 0 | 成冶金川吉林 | 上海 | 2018-04-26 |
氯化镍 | 31000 | 34000 | 吨 | 32500 | 0 | 金川意大利吉林 | 上海 | 2018-04-26 |
1# 白银 | 3675 | 3695 | 千克 | 3685 | ↓-10 | 国产 | 上海 | 2018-04-26 |
磷铜合金 | 53950 | 54450 | 吨 | 54200 | 0 | 山东江苏 | 上海 | 2018-04-26 |
钯 | 231 | 233 | 克 | 232 | 0 | 国产 | 上海 | 2018-04-26 |
铝合金ADC12 | 15570 | 15770 | 吨 | 15670 | ↓-70 | 国产 | 上海 | 2018-04-26 |
铜升贴水情况:平水铜升290元/吨 - 升水铜升310/吨 ↓ -10
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。