【门窗幕墙网】
品种 | 价格 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1# 铜 | 50870~51110 | ↑ 225 | 旺旺 上冶 江铜 | 05-04 |
铜升贴水 | c20~b20 | ↑ 15 | 旺旺 上冶 江铜 | 05-04 |
A00 铝 | 14420~14480 | ↑ 60 | 信发 海湖 青铜峡 | 05-04 |
1# 铅 | 18500~18800 | 0 | 宙泰 白银 株冶 | 05-04 |
0# 锌 | 23480~24560 | ↓ -400 | 云南 双燕 葫锌牌 | 05-04 |
1# 锌 | 23430~23560 | ↓ -400 | 进口 甘肃 陕西 | 05-04 |
1# 镍板 | 103700~104400 | ↓ -650 | 四川尼科 进口 金川 | 05-04 |
1# 锡 | 145000~146500 | ↑ 500 | 南山 云山 云锡 | 05-04 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。