【门窗幕墙网】
品种 | 价格 | 均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
1# 铜 | 50960~51080 | 51020 | ↑ 130 | 旺旺 上冶 江铜 | 05-18 |
铜升贴水 | c60~c20 | 0 | 旺旺 上冶 江铜 | 05-18 | |
A00 铝 | 14640~14680 | 14660 | ↓ -85 | 信发 海湖 青铜峡 | 05-18 |
1# 铅 | 19450~19900 | 19675 | ↑ 50 | 宙泰 白银 株冶 | 05-18 |
0# 锌 | 23940~24990 | 24465 | ↑ 65 | 云南 双燕 葫锌牌 | 05-18 |
1# 锌 | 23890~23990 | 23940 | ↑ 65 | 进口 甘肃 陕西 | 05-18 |
1# 镍板 | 108900~109800 | 109350 | ↑ 1650 | 四川尼科 进口 金川 | 05-18 |
1# 锡 | 143000~145000 | 144000 | ↓ -500 | 南山 云山 云锡 | 05-18 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。