品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1# 铜 | 52590 | 52610 | 吨 | 52600 | ↑710 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2018-06-06 |
A00 铝 | 14610 | 14650 | 吨 | 14630 | ↑120 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2018-06-06 |
1# 铅 | 20700 | 20900 | 吨 | 20800 | ↑200 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2018-06-06 |
0# 锌 | 25080 | 26080 | 吨 | 25580 | ↑580 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2018-06-06 |
1# 锌 | 25030 | 25080 | 吨 | 25055 | ↑580 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2018-06-06 |
1# 镍板 | 118500 | 118700 | 吨 | 118600 | ↑2000 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2018-06-06 |
1# 锡 | 150000 | 151500 | 吨 | 150750 | ↑250 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2018-06-06 |
无氧铜丝 Φ3mm | 53610 | 53910 | 吨 | 53760 | ↑700 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2018-06-06 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 55800 | 59800 | 吨 | 57800 | ↑710 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-06-06 |
1# 钴 | 580000 | 610000 | 吨 | 595000 | ↓-5000 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2018-06-06 |
1# 锑 | 52000 | 53000 | 吨 | 52500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2018-06-06 |
2# 锑 | 51500 | 52500 | 吨 | 52000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2018-06-06 |
金属硅 553#-331# | 13200 | 15200 | 吨 | 14200 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2018-06-06 |
金属硅 3303#-2202# | 15700 | 17100 | 吨 | 16400 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2018-06-06 |
1# 镁锭 | 16500 | 16600 | 吨 | 16550 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2018-06-06 |
1# 电解锰 | 14350 | 14450 | 吨 | 14400 | ↑350 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2018-06-06 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 | 2018-06-06 |
金属铬 | 78500 | 79500 | 吨 | 79000 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2018-06-06 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15730 | 16130 | 吨 | 15930 | ↑120 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2018-06-06 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15530 | 15730 | 吨 | 15630 | ↑120 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2018-06-06 |
R401A专用紫铜管 | 57600 | 57600 | 吨 | 57600 | ↑710 | 山东中佳 | 上海 | 2018-06-06 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 26850 | 26850 | 吨 | 26850 | ↑550 | 上百牌 | 上海 | 2018-06-06 |
硫酸镍 | 27000 | 29000 | 吨 | 28000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2018-06-06 |
氯化镍 | 31000 | 34000 | 吨 | 32500 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2018-06-06 |
1# 白银 | 3635 | 3655 | 千克 | 3645 | ↑5 | 国产 | 上海 | 2018-06-06 |
磷铜合金 | 55100 | 55600 | 吨 | 55350 | ↑750 | 山东 江苏 | 上海 | 2018-06-06 |
钯 | 238 | 240 | 克 | 239 | 0 | 国产 | 上海 | 2018-06-06 |
铝合金ADC12 | 15830 | 16030 | 吨 | 15930 | ↑120 | 国产 | 上海 | 2018-06-06 |
铜升贴水情况: 平水铜贴10元/吨 - 升水铜升10/吨 ↓ -40
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。