品种 | 价格 | 均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
1# 铜 | 48340~48700 | 48520 | ↓ -120 | 旺旺 上冶 江铜 | 07-13 |
铜升贴水 | c120~c80 | ↓ -135 | 旺旺 上冶 江铜 | 07-13 | |
A00 铝 | 13920~14000 | 13960 | ↓ -35 | 信发 海湖 青铜峡 | 07-13 |
1# 铅 | 19850~20250 | 20050 | ↓ -50 | 宙泰 白银 株冶 | 07-13 |
0# 锌 | 20980~22160 | 21570 | ↓ -225 | 云南 双燕 葫锌牌 | 07-13 |
1# 锌 | 20930~21160 | 21045 | ↓ -225 | 进口 甘肃 陕西 | 07-13 |
1# 镍板 | 112100~113800 | 112950 | ↓ -800 | 四川尼科 进口 金川 | 07-13 |
1# 锡 | 144000~146000 | 145000 | ↑ 1000 | 南山 云山 云锡 | 07-13 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。