品种 | 价格 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1# 铜 | 49120~49340 | ↑ 180 | 旺旺 上冶 江铜 | 08-03 |
铜升贴水 | b70~b110 | ↑ 35 | 旺旺 上冶 江铜 | 08-03 |
A00 铝 | 14240~14310 | ↑ 55 | 信发 海湖 青铜峡 | 08-03 |
1# 铅 | 18000~18250 | ↓ -350 | 宙泰 白银 株冶 | 08-03 |
0# 锌 | 21700~22730 | ↑ 155 | 云南 双燕 葫锌牌 | 08-03 |
1# 锌 | 21650~21730 | ↑ 155 | 进口 甘肃 陕西 | 08-03 |
1# 镍板 | 108700~111300 | ↓ -400 | 四川尼科 进口 金川 | 08-03 |
1# 锡 | 144500~146500 | ↓ -1250 | 南山 云山 云锡 | 08-03 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。