品种 | 价格 | 均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
1# 铜 | 49450~49670 | 49560 | ↑ 115 | 旺旺 上冶 江铜 | 08-08 |
铜升贴水 | b60~b100 | ↓ -30 | 旺旺 上冶 江铜 | 08-08 | |
A00 铝 | 14280~14320 | 14300 | 0 | 信发 海湖 青铜峡 | 08-08 |
1# 铅 | 18300~18750 | 18525 | ↑ 350 | 宙泰 白银 株冶 | 08-08 |
0# 锌 | 21850~22930 | 22390 | ↑ 90 | 云南 双燕 葫锌牌 | 08-08 |
1# 锌 | 21800~21930 | 21865 | ↑ 90 | 进口 甘肃 陕西 | 08-08 |
1# 镍板 | 113300~115700 | 114500 | ↑ 1300 | 四川尼科 进口 金川 | 08-08 |
1# 锡 | 145500~147500 | 146500 | ↑ 500 | 南山 云山 云锡 | 08-08 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。