品种 | 价格 | 均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
1# 铜 | 47670~48040 | 47855 | ↓ -795 | 旺旺 上冶 江铜 | 08-16 |
铜升贴水 | b120~b160 | ↑ 65 | 旺旺 上冶 江铜 | 08-16 | |
A00 铝 | 14310~14380 | 14345 | ↓ -135 | 信发 海湖 青铜峡 | 08-16 |
1# 铅 | 17600~18100 | 17850 | ↓ -350 | 宙泰 白银 株冶 | 08-16 |
0# 锌 | 20370~21690 | 21030 | ↓ -515 | 云南 双燕 葫锌牌 | 08-16 |
1# 锌 | 20320~20690 | 20505 | ↓ -515 | 进口 甘肃 陕西 | 08-16 |
1# 镍板 | 108650~111250 | 109950 | ↓ -1150 | 四川尼科 进口 金川 | 08-16 |
1# 锡 | 142500~144500 | 143500 | ↓ -750 | 南山 云山 云锡 | 08-16 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。