品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1# 铜 | 48700 | 48740 | 吨 | 48720 | ↑160 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2018-08-21 |
A00 铝 | 14540 | 14580 | 吨 | 14560 | ↑230 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2018-08-21 |
1# 铅 | 17600 | 17800 | 吨 | 17700 | 0 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2018-08-21 |
0# 锌 | 20920 | 21920 | 吨 | 21420 | ↑320 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2018-08-21 |
1# 锌 | 20870 | 20920 | 吨 | 20895 | ↑320 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2018-08-21 |
1# 镍板 | 112150 | 113650 | 吨 | 112900 | ↑350 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2018-08-21 |
1# 锡 | 143000 | 143500 | 吨 | 143250 | ↓-1250 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2018-08-21 |
无氧铜丝 Φ3mm | 49740 | 50040 | 吨 | 49890 | ↑170 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2018-08-21 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 51920 | 55920 | 吨 | 53920 | ↑160 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-08-21 |
1# 钴 | 485000 | 505000 | 吨 | 495000 | ↑7500 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2018-08-21 |
1# 锑 | 51500 | 52500 | 吨 | 52000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2018-08-21 |
2# 锑 | 51000 | 52000 | 吨 | 51500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2018-08-21 |
金属硅 553#-331# | 12500 | 15100 | 吨 | 13800 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2018-08-21 |
金属硅 3303#-2202# | 15500 | 16500 | 吨 | 16000 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2018-08-21 |
1# 镁锭 | 18400 | 18500 | 吨 | 18450 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2018-08-21 |
1# 电解锰 | 18200 | 18300 | 吨 | 18250 | ↑100 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2018-08-21 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 | 2018-08-21 |
金属铬 | 76000 | 77000 | 吨 | 76500 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2018-08-21 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15660 | 16060 | 吨 | 15860 | ↑230 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2018-08-21 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15460 | 15660 | 吨 | 15560 | ↑230 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2018-08-21 |
R401A专用紫铜管 | 53720 | 53720 | 吨 | 53720 | ↑160 | 山东中佳 | 上海 | 2018-08-21 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 22900 | 22900 | 吨 | 22900 | ↑350 | 上百牌 | 上海 | 2018-08-21 |
硫酸镍 | 27000 | 29000 | 吨 | 28000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2018-08-21 |
氯化镍 | 31000 | 34000 | 吨 | 32500 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2018-08-21 |
1# 白银 | 3510 | 3530 | 千克 | 3520 | ↑5 | 国产 | 上海 | 2018-08-21 |
磷铜合金 | 50950 | 51450 | 吨 | 51200 | ↑150 | 山东 江苏 | 上海 | 2018-08-21 |
钯 | 235 | 237 | 克 | 236 | ↑2 | 国产 | 上海 | 2018-08-21 |
铝合金ADC12 | 15760 | 15960 | 吨 | 15860 | ↑230 | 国产 | 上海 | 2018-08-21 |
铜升贴水情况: 平水铜升240元/吨 - 升水铜升280/吨 ↓ -10
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。