品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 50270 | 50310 | 吨 | 50290 | ↑50 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 14090 | 14130 | 吨 | 14110 | ↓-190 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 18600 | 18800 | 吨 | 18700 | ↓-100 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 22760 | 23760 | 吨 | 23260 | ↓-40 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 22710 | 22760 | 吨 | 22735 | ↓-40 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 102600 | 108600 | 吨 | 105600 | ↓-650 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 145500 | 147500 | 吨 | 146500 | 0 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 51310 | 51610 | 吨 | 51460 | ↑60 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 53490 | 57490 | 吨 | 55490 | ↑50 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 460000 | 480000 | 吨 | 470000 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 53000 | 54000 | 吨 | 53500 | 0 | 云南 广西 | 上海 |
2# 锑 | 52000 | 53000 | 吨 | 52500 | 0 | 云南 广西 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 12600 | 15200 | 吨 | 13900 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15500 | 16500 | 吨 | 16000 | 0 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 18700 | 18800 | 吨 | 18750 | ↑100 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 18100 | 18200 | 吨 | 18150 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 78000 | 79000 | 吨 | 78500 | 0 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15210 | 15610 | 吨 | 15410 | ↓-190 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15010 | 15210 | 吨 | 15110 | ↓-190 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 55290 | 55290 | 吨 | 55290 | ↑50 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 24700 | 24700 | 吨 | 24700 | ↓-50 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 26500 | 28500 | 吨 | 27500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 30500 | 33500 | 吨 | 32000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 3550 | 3570 | 千克 | 3560 | 0 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 52800 | 53300 | 吨 | 53050 | ↑100 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 278 | 280 | 克 | 279 | 0 | 国产 | 上海 |
铝合金ADC12 | 15310 | 15510 | 吨 | 15410 | ↓-190 | 国产 | 上海 |
铜升贴水情况: 平水铜贴20元/吨 - 升水铜升20/吨 ↓ -10
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。