【门窗幕墙网】
品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1#铜 | 47480 | 47500 | 吨 | 47490 | -470 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2019-1-22 |
A00铝 | 13330 | 13370 | 吨 | 13350 | -70 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2019-1-22 |
0#锌 | 21850 | 22850 | 吨 | 22350 | -130 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2019-1-22 |
1#锌 | 21800 | 21850 | 吨 | 21825 | -130 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2019-1-22 |
1#铅 | 17850 | 18050 | 吨 | 17950 | -50 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2019-1-22 |
1#锡 | 146500 | 148500 | 吨 | 147500 | 500 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2019-1-22 |
1#镍 | 94900 | 95700 | 吨 | 95300 | -200 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2019-1-22 |
1#白银 | 3645 | 3665 | 吨 | 3655 | -25 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2019-1-22 |
钯金 | 340 | 345 | 吨 | 342.5 | -3 | 浙江佳磁 | 上海 | 2019-1-22 |
1#钴 | 335000 | 350000 | 吨 | 342500 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2019-1-22 |
1#锑 | 50000 | 51000 | 吨 | 50500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-1-22 |
2#锑 | 49000 | 50000 | 吨 | 49500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-1-22 |
1#镁 | 18100 | 18200 | 吨 | 18150 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2019-1-22 |
1#电解锰 | 14200 | 14300 | 吨 | 14250 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2019-1-22 |
1#铬 | 74500 | 75500 | 吨 | 75000 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2019-1-22 |
金属硅553#-331# | 11800 | 14800 | 吨 | 13300 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2019-1-22 |
金属硅3303#-2202# | 15300 | 16100 | 千克 | 15700 | 0 | 江阴 | 上海 | 2019-1-22 |
氯化镍 | 29000 | 31500 | 吨 | 30250 | 500 | 进口 锦州 | 上海 | 2019-1-22 |
硫酸镍 | 24500 | 26500 | 吨 | 25500 | 500 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-1-22 |
磷铜合金 | 50050 | 50550 | 吨 | 50300 | -350 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-1-22 |
无氧铜丝(硬) | 48500 | 48800 | 吨 | 48650 | -470 | 山东中佳 | 上海 | 2019-1-22 |
漆包线 | 50690 | 54690 | 吨 | 52690 | -470 | 上百牌 | 上海 | 2019-1-22 |
R401A专用紫铜管 | 52490 | 52490 | 吨 | 52490 | -470 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2019-1-22 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 14210 | 14610 | 吨 | 14410 | -70 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2019-1-22 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 14010 | 14210 | 千克 | 14110 | -70 | 国产 | 上海 | 2019-1-22 |
铝合金ADC12 | 14310 | 14510 | 吨 | 14410 | -70 | 山东 江苏 | 上海 | 2019-1-22 |
压铸锌合金锭 | 23750 | 23750 | 克 | 23750 | -100 | 国产 | 上海 | 2019-1-22 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 吨 | 570 | 0 | 国产 | 上海 | 2019-1-22 |
铜升贴水情况: 平水铜升20/吨 - 升水铜升0/吨-80 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。