【门窗幕墙网】
品名 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1#铜 | 49090 | 49170 | 吨 | 49130 | -110 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2019-4-24 |
A00铝 | 14140 | 14180 | 吨 | 14160 | -50 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2019-4-24 |
0#锌 | 21760 | 22760 | 吨 | 22260 | -160 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2019-4-24 |
1#锌 | 21710 | 21760 | 吨 | 21735 | -160 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2019-4-24 |
1#铅 | 16450 | 16650 | 吨 | 16550 | -50 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2019-4-24 |
1#锡 | 146500 | 147500 | 吨 | 147000 | -250 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2019-4-24 |
1#镍 | 98700 | 101100 | 吨 | 99900 | -500 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2019-4-24 |
1#白银 | 3490 | 3510 | 吨 | 3500 | -40 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2019-4-24 |
钯金 | 341 | 346 | 吨 | 343.5 | 1 | 浙江佳磁 | 上海 | 2019-4-24 |
1#钴 | 270000 | 282000 | 吨 | 276000 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2019-4-24 |
1#锑 | 43500 | 44500 | 吨 | 44000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-4-24 |
2#锑 | 43000 | 44000 | 吨 | 43500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-4-24 |
1#镁 | 17900 | 18000 | 吨 | 17950 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2019-4-24 |
1#电解锰 | 14000 | 14100 | 吨 | 14050 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2019-4-24 |
1#铬 | 77000 | 78000 | 吨 | 77500 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2019-4-24 |
金属硅553#-331# | 11600 | 14600 | 吨 | 13100 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2019-4-24 |
金属硅3303#-2202# | 14700 | 15900 | 千克 | 15300 | 0 | 江阴 | 上海 | 2019-4-24 |
氯化镍 | 30000 | 32500 | 吨 | 31250 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2019-4-24 |
硫酸镍 | 26000 | 28000 | 吨 | 27000 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-4-24 |
磷铜合金 | 51550 | 52050 | 吨 | 51800 | -100 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-4-24 |
无氧铜丝(硬) | 50170 | 50470 | 吨 | 50320 | -90 | 山东中佳 | 上海 | 2019-4-24 |
漆包线 | 52330 | 56330 | 吨 | 54330 | -110 | 上百牌 | 上海 | 2019-4-24 |
R401A专用紫铜管 | 54130 | 54130 | 吨 | 54130 | -110 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2019-4-24 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 15020 | 15420 | 吨 | 15220 | -50 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2019-4-24 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 14820 | 15020 | 千克 | 14920 | -50 | 国产 | 上海 | 2019-4-24 |
压铸锌合金锭 | 23650 | 23650 | 吨 | 23650 | -150 | 山东 江苏 | 上海 | 2019-4-24 |
铝合金ADC12 | 15120 | 15320 | 克 | 15220 | -50 | 国产 | 上海 | 2019-4-24 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 吨 | 570 | 0 | 国产 | 上海 | 2019-4-24 |
铜升贴水 | b40 | b120 | 吨 | 80 | -20 | 国产 | 上海 | 2019-4-24 |
铝升贴水 | c15 | b25 | 吨 | 5 | 0 | 国产 | 上海 | 2019-4-24 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。