【门窗幕墙网】
单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 47400-47420 | 47410 | 240 |
A00铝 | 13930-13970 | 13950 | -40 |
1# 铅 | 15600-15700 | 15650 | -50 |
0# 锌 | 18340-19340 | 18840 | 0 |
1# 锌 | 18290-18340 | 18315 | 0 |
1# 锡 | 138000-139500 | 138750 | -250 |
1# 镍 | 115850-121250 | 118550 | -350 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!
关注微信平台
免费获取采购商机