【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1912 | 48780 | 48860 | -80 | 2019/12/16 |
沪铜2001 | 48920 | 48940 | -20 | 2019/12/16 |
沪铜2002 | 49040 | 49040 | 0 | 2019/12/16 |
沪铝1912 | 13995 | 14010 | -15 | 2019/12/16 |
沪铝2001 | 13950 | 13940 | 10 | 2019/12/16 |
沪铝2002 | 13945 | 13905 | 40 | 2019/12/16 |
沪锌1912 | 18350 | 18365 | -15 | 2019/12/16 |
沪锌2001 | 18165 | 18160 | 5 | 2019/12/16 |
沪锌2002 | 18080 | 18055 | 25 | 2019/12/16 |
注:1、表中铜、铝、锌1912合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!