【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2001 | 48500 | 48900 | -400 | 2019/12/20 |
沪铜2002 | 49150 | 49040 | -110 | 2019/12/20 |
沪铜2003 | 49200 | 49130 | 70 | 2019/12/20 |
沪铝2001 | 14300 | 14275 | 25 | 2019/12/20 |
沪铝2002 | 14215 | 14155 | 60 | 2019/12/20 |
沪铝2003 | 14135 | 14055 | 80 | 2019/12/20 |
沪锌2001 | 18180 | 18130 | 50 | 2019/12/20 |
沪锌2002 | 18060 | 17990 | 70 | 2019/12/20 |
沪锌2003 | 17970 | 17905 | 65 | 2019/12/20 |
注:1、表中铜、铝、锌2001合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!