【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2001 | 48900 | 49100 | -200 | 2019/12/23 |
沪铜2002 | 49070 | 49230 | -160 | 2019/12/23 |
沪铜2003 | 49200 | 49370 | -170 | 2019/12/23 |
沪铝2001 | 14320 | 14305 | 15 | 2019/12/23 |
沪铝2002 | 14200 | 14195 | 5 | 2019/12/23 |
沪铝2003 | 14100 | 14100 | 0 | 2019/12/23 |
沪锌2001 | 18260 | 18220 | 40 | 2019/12/23 |
沪锌2002 | 18180 | 18115 | 65 | 2019/12/23 |
沪锌2003 | 18070 | 18030 | 40 | 2019/12/23 |
注:1、表中铜、铝、锌2001合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!