【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2001 | 48680 | 48690 | -10 | 2019/1/8 |
沪铜2002 | 48780 | 48750 | 30 | 2019/1/8 |
沪铜2003 | 48860 | 48880 | -20 | 2019/1/8 |
沪铝2001 | 14260 | 14350 | -90 | 2019/1/8 |
沪铝2002 | 14060 | 14080 | -20 | 2019/1/8 |
沪铝2003 | 14025 | 14020 | 5 | 2019/1/8 |
沪锌2001 | 18300 | 18215 | 85 | 2019/1/8 |
沪锌2002 | 18195 | 18115 | 80 | 2019/1/8 |
沪锌2003 | 18200 | 18090 | 110 | 2019/1/8 |
注:1、表中铜、铝、锌2001合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!