【门窗幕墙网】
单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 45400-45420 | 45410 | -10 |
A00铝 | 13600-13640 | 13620 | -110 |
1# 铅 | 14150-14250 | 14200 | 50 |
0# 锌 | 17100-18100 | 17600 | 0 |
1# 锌 | 17050-17100 | 17075 | 0 |
1# 锡 | 136500-140000 | 138250 | 0 |
1# 镍 | 106050-107050 | 106550 | -150 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!
关注微信平台
免费获取采购商机