【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2003 | 46280 | 46220 | 60 | 2020/2/20 |
沪铜2004 | 46380 | 46380 | 0 | 2020/2/20 |
沪铜2005 | 46530 | 46500 | 30 | 2020/2/20 |
沪铝2003 | 13705 | 13695 | 10 | 2020/2/20 |
沪铝2004 | 13715 | 13705 | 10 | 2020/2/20 |
沪铝2005 | 13715 | 13715 | 0 | 2020/2/20 |
沪锌2003 | 17130 | 17120 | 10 | 2020/2/20 |
沪锌2004 | 17165 | 17165 | 0 | 2020/2/20 |
沪锌2005 | 17190 | 17190 | 0 | 2020/2/20 |
注:1、表中铜、铝、锌2003合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!