【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2004 | 42730 | 43110 | -380 | 2020/3/17 |
沪铜2005 | 42800 | 43240 | -440 | 2020/3/17 |
沪铜2006 | 42880 | 43370 | -490 | 2020/3/17 |
沪铝2004 | 12760 | 12810 | -50 | 2020/3/17 |
沪铝2005 | 12830 | 12875 | -45 | 2020/3/17 |
沪铝2006 | 12920 | 12930 | -10 | 2020/3/17 |
沪锌2004 | 15585 | 15675 | -90 | 2020/3/17 |
沪锌2005 | 15620 | 15715 | -95 | 2020/3/17 |
沪锌2006 | 15650 | 15750 | -10 | 2020/3/17 |
注:1、表中铜、铝、锌2004合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!