【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2004 | 39000 | 38030 | 970 | 2020/3/25 |
沪铜2005 | 38960 | 38150 | 810 | 2020/3/25 |
沪铜2006 | 39200 | 38250 | 950 | 2020/3/25 |
沪铝2004 | 11410 | 11350 | 60 | 2020/3/25 |
沪铝2005 | 11410 | 11405 | 5 | 2020/3/25 |
沪铝2006 | 11530 | 11455 | 75 | 2020/3/25 |
沪锌2004 | 14870 | 14770 | 100 | 2020/3/25 |
沪锌2005 | 14990 | 14800 | 190 | 2020/3/25 |
沪锌2006 | 15000 | 14835 | 165 | 2020/3/25 |
注:1、表中铜、铝、锌2004合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!