【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2004 | 38780 | 38980 | -200 | 2020/3/30 |
沪铜2005 | 38680 | 39040 | -360 | 2020/3/30 |
沪铜2006 | 38600 | 39090 | -490 | 2020/3/30 |
沪铝2004 | 11710 | 11650 | 60 | 2020/3/30 |
沪铝2005 | 11720 | 11685 | 35 | 2020/3/30 |
沪铝2006 | 11680 | 11710 | -30 | 2020/3/30 |
沪锌2004 | 15210 | 15160 | 50 | 2020/3/30 |
沪锌2005 | 15225 | 15165 | 60 | 2020/3/30 |
沪锌2006 | 15215 | 15175 | 40 | 2020/3/30 |
注:1、表中铜、铝、锌2004合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!