【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2004 | 39570 | 39300 | 270 | 2020/4/1 |
沪铜2005 | 39490 | 39300 | 190 | 2020/4/1 |
沪铜2006 | 39670 | 39270 | 400 | 2020/4/1 |
沪铝2004 | 11545 | 11555 | -10 | 2020/4/1 |
沪铝2005 | 11650 | 11570 | 80 | 2020/4/1 |
沪铝2006 | 11570 | 11585 | -15 | 2020/4/1 |
沪锌2004 | 15295 | 15210 | 85 | 2020/4/1 |
沪锌2005 | 15230 | 15185 | 45 | 2020/4/1 |
沪锌2006 | 15255 | 15175 | 80 | 2020/4/1 |
注:1、表中铜、铝、锌2004合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!